2024年03月06日 星期三 兰花集团 | 文明上网 | 收藏本站 | 设为滔搏体育丨中国有限公司官网
   
2005年(10)月份月度正式计划资源配置表(伯方)
来源:  |  作者:  |  发布时间:2005年10月12日  |  点击次数:9316  |  【字号:
填报单位(章):伯方煤矿
收货单位 到站 铁路批号 核准量(车) 资源配置量(车)
末煤 优块 优末煤
湖北宜化化工股份有限公司 枝江 10F00339158 41 41    
湖北宜化化工股份有限公司 枝江 10F00339159 41 41    
河南省骏马化工股份有限公司 驻马店 10F00339154 47 47    
湖北宜化集团有限责任公司 枣阳 10F00339156 41 41    
当阳市华强化工有限公司 当阳 10F00339157 41 41    
焦作电厂 焦作北 10F00339160 328 328    
焦作电厂 焦作北 10F00339161 41 41    
焦作电厂 焦作北 10F00339162 41 41  
日照兰花经贸有限公司 新浦东 10F00339170 30 30    
日照兰花经贸有限公司 日照 10#00266998 47     47
日照兰花经贸有限公司 日照 10#00267000 47     47
日照兰花经贸有限公司 日照 10#00267002 47     47
日照兰花经贸有限公司 日照 10#00267003 47     47
日照兰花经贸有限公司 日照 10#00267006 47     47
邢台钢铁有限责任公司 邢台 10F00339165 47     47
济南钢铁股份有限公司 历城 10F00339173 47     47
山东富伦钢铁有限公司 蔺家楼 10F00339175 47     47
常州市本昌商贸有限公司 新闸镇 10F00338644 30 20 10  
常州广健物资有限公司 新闸镇 10F00339166 20 10 10  
余姚市环宇燃料有限公司 余姚西 10F00339167 20   15  
余姚市环宇燃料有限公司 余姚西 10F00339168 27 27    
山东省滕州瑞达化工有限公司 聊城北 10F003385056 30   10  
临沂亿金物资有限责任公司 临沂 10F00338647 30   10  
徐州四睦贸易有限公司 东台 10F00338509 20   10  
南京六合星宇燃料有限公司 西善桥 10F00339171 20   15  
山东省肥城市化肥厂 穆庄 10F00338586 47   20  
常州市路海物资有限公司 新闸镇 10F00338646 20 10 10  
山东聊城鲁西化工第二化肥厂 聊城北 10F00338505 20   10  
山东鲁西化工股份有限公司 聊城北 10F00339164 30   10  
烟台市丰恒化工电力物资供应有限公司 临沂 10F00338507 47   15  
杭州龙山化工有限公司 岩寺 10F00339153 30   15  

填报人:张曙林 负责人:郭占河

注:
1、拾月份综采队搬家,时间约需25天,没有产量。同时井下更换变压器和安装运输皮带,时间约需10天,综放队实际生产时间不足20天。据此实际情况,经公司销售处同意,第一批资源配置如上表, 以后视生产情况再分配。

2、以上块炭资源配置,分公司可根据生产实际情况,在优中块和优小块之间调配装车。
  版权所有 © 滔搏体育丨中国有限公司官网 地址:山西省晋城市凤台东街2288号兰花科技大厦 备案序号:晋ICP备2022010233号-1
邮编:048000 电话:0356-2189600 传真:0356-2189608 公安备案 14050002000771