2024年03月06日 星期三 兰花集团 | 文明上网 | 收藏本站 | 设为滔搏体育丨中国有限公司官网
   
兰花公司2005年11月份正式计划查定表
来源:  |  作者:  |  发布时间:2005年10月24日  |  点击次数:17096  |  【字号:
制表单位:滔搏体育丨中国有限公司官网                                     计量单位:吨
发煤站名称 收货单位 主管 发站 到站 品种 车数 吨数 受理号 省公司 计划号
北岩煤矿 邳州市永丰物资有限公司 江苏 晋城北 万寨 末煤 47 3008 110001   11F00358806
北岩煤矿 邳州市永丰物资有限公司 江苏 晋城北 万寨 末煤 47 3008 110002   11F00358807
北岩煤矿 南京东晨科技实业有限公司 江苏 晋城北 南京南 末煤 20 1280 110003   11F00358808
北岩煤矿 南京市华伟煤炭运销有限公司 南京 晋城北 南京南 末煤 47 3008 110004   11F00358809
北岩煤矿 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂 广东 晋城北 韶关 末煤 30 1920 110005   11F00358810
北岩煤矿 山东瑞星化工有限公司 化工 晋城北 菏泽 中块煤 47 3008 110007   11F00358811
北岩煤矿 杭州龙山化工有限公司 化工 晋城北 岩寺 中块煤 20 1280 110008   11F00358812
北岩煤矿 河北省藁城市化肥总厂 化工 晋城北 藁城 末煤 20 1280 110009   11F00358813
北岩煤矿 南京泽坤物资贸易有限公司 南京 晋城北 南京西 末煤 20 1280 110010   11F00358814
北岩煤矿 南京九重天物资有限公司 南京 晋城北 栖霞山 末煤 47 3008 110011   11F00358815
北岩煤矿 枣庄市永泰化工原料有限公司 山东 晋城北 枣庄 末煤 47 3008 110012 未核准  
北岩煤矿 淄博隆基工贸有限公司 山东 晋城北 东风 末煤 47 3008 110013   11F00358816
北岩煤矿 溧阳市四达物资有限公司 江苏 晋城北 新闸镇 末煤 30 1920 110014   11F00358817
北岩煤矿 江苏天鸿化工有限公司 化工 晋城北 万寨 末煤 30 1920 110177   11F00358818
北岩煤矿 明水化肥厂 化工 晋城北 章丘 中块煤 47 3008 110178   11F00359848
莒山煤矿 当阳市华强化工有限公司 化工 北板桥 当阳 末煤 41 2624 110015   11F00358140
莒山煤矿 天津腾飞化工总厂 化工 北板桥 杨村 中块煤 47 3008 110016 未核准  
莒山煤矿 元氏县金田化肥有限责任公司 河北 北板桥 元氏 中块煤 47 3008 110017   11F00358141
莒山煤矿 张家港保税区晋商贸易有限公司 江苏 北板桥 万寨 末煤 47 3008 110018   11F00358142
莒山煤矿 杭州今汇贸易有限公司 浙江 北板桥 萧山 末煤 47 3008 110019   11F00358143
莒山煤矿 江苏港华电经贸有限公司 江苏 北板桥 万寨 末煤 47 3008 110020 未核准  
莒山煤矿 山东聊城鲁西化工第二化肥厂 化工 北板桥 聊城北 中块煤 20 1280 110021   11F00358144
莒山煤矿 河南省骏马化工股份有限公司 化工 北板桥 驻马店 末煤 47 3008 110022   11F00358145
莒山煤矿 河北省藁城市化肥总厂 化工 北板桥 藁城 中块煤 47 3008 110023   11F00358146
莒山煤矿 徐州市新惠贸易有限公司 江苏 北板桥 徐州西 末煤 10 640 110024   11F00358147
莒山煤矿 郑州科腾物资有限公司 河南 北板桥 狮子营 末煤 47 3008 110025   11F00358148
莒山煤矿 安徽物燃贸易有限责任公司 安徽 北板桥 合肥北 末煤 47 3008 110026   11F00358149
莒山煤矿 邳州市物华煤炭运销有限公司 江苏 北板桥 邳州 末煤 47 3008 11001088   11F00358150
莒山煤矿 枣庄市永泰化工原料有限公司 山东 北板桥 官桥 中块煤 10 640 110028   11F00358151
莒山煤矿 广德县东灵贸易有限公司 安徽 北板桥 煤山 末煤 20 1280 110029   11F00359684
莒山煤矿 安徽绩溪新源工贸有限公司 安徽 北板桥 绩溪县 末煤 20 1280 110074   11F00359697
大阳煤矿 安徽昊源化工集团有限公司 化工 北板桥 阜阳 中块煤 35 2240 110030   11F00358152
大阳煤矿 大丰市劲力化肥有限责任公司 化工 北板桥 邳州 中块煤 47 3008 110031   11F00359685
大阳煤矿 杭州龙山化工有限公司 化工 北板桥 萧山 中块煤 30 1920 110032   11F00359686
大阳煤矿 沙洋秦江化工有限公司 湖北 北板桥 荆门南 末煤 41 2624 110033   11F00359687
大阳煤矿 湖北大田化工股份有限公司 化工 北板桥 沙市南 中块煤 41 2624 110034   11F00359688
大阳煤矿 湖北楚星化工股份有限公司 化工 北板桥 枝城 末煤 41 2624 110035   11F00358153
大阳煤矿 湖北楚星化工股份有限公司 化工 北板桥 枝城 末煤 41 2624 110035   11F00358154
大阳煤矿 湖北宜化集团有限责任公司 化工 北板桥 枣阳 末煤 41 2624 110036   11F00358155
大阳煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 北板桥 枝江 末煤 41 2624 110037   11F00358156
大阳煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 北板桥 枝江 末煤 41 2624 110037   11F00358157
大阳煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 北板桥 枝江 末煤 41 2624 110037   11F00358158
大阳煤矿 江苏灵谷化工有限公司 化工 北板桥 奔牛 中块煤 30 1920 110039   11F00358159
大阳煤矿 涟水县振源煤炭物资有限公司 江苏 北板桥 万寨 中块煤 30 1920 110040   11F00358160
大阳煤矿 南通晋普贸易有限公司 江苏 北板桥 新闸镇 末煤 47 3008 110041   11F00358161
大阳煤矿 张家港保税区晋商贸易有限公司 江苏 北板桥 万寨 末煤 47 3008 110042   11F00358162
大阳煤矿 张家港保税区晋商贸易有限公司 江苏 北板桥 万寨 末煤 47 3008 110043   11F00358163
大阳煤矿 金坛市华益贸易有限公司 江苏 北板桥 奔牛 末煤 47 3008 110044   11F00358164
大阳煤矿 平阴鲁西化工第三化肥厂有限公司 山东 北板桥 穆庄 中块煤 30 1920 110045   11F00358165
大阳煤矿 宜兴市弘佳冶金物资有限公司 江苏 北板桥 何家湾 末煤 47 3008 110046   11F00358166
大阳煤矿 安徽三星化工有限责任公司 化工 北板桥 涡阳 中块煤 47 3008 110047   11F00358167
大阳煤矿 山东聊城鲁西化工第二化肥厂 化工 北板桥 聊城北 中块煤 30 1920 110048   11F00359689
大阳煤矿 张家港市伟成物资有限公司 江苏 北板桥 奔牛 中块煤 47 3008 110049   11F00359690
大阳煤矿 中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司 电力 北板桥 南仇 中块煤 30 1920 110050 未核准  
大阳煤矿 徐州鑫源煤炭有限公司 江苏 北板桥 万寨 末煤 47 3008 110051   11F00359691
大阳煤矿 徐州市融源物资有限公司 江苏 北板桥 万寨 末煤 47 3008 110052   11F00359692
大阳煤矿 凤台县九禾化肥有限责任公司 化工 北板桥 桂集 中块煤 47 3008 110053   11F00358168
大阳煤矿 盐城市万吉化工有限公司 江苏 北板桥 袁北 末煤 30 1920 110054   11F00358169
大阳煤矿 徐州润丰化肥有限公司 江苏 北板桥 铜山 中块煤 20 1280 110055 未核准  
大阳煤矿 东台市绿源化工有限公司 江苏 北板桥 东台 中块煤 20 1280 110056 未核准  
大阳煤矿 徐州市鑫海通商贸有限公司 江苏 北板桥 万寨 末煤 47 3008 110057   11F00358170
大阳煤矿 启东市大东煤焦化有限公司 江苏 北板桥 万寨 中块煤 27 1728 110058   11F00358172
大阳煤矿 启东市大东煤焦化有限公司 江苏 北板桥 万寨 末煤 20 1280 110058   11F00358171
大阳煤矿 潢川县天利化工有限责任公司 安徽 北板桥 潢川 末煤 47 3008 110059   11F00358173
大阳煤矿 徐州蓝金煤炭有限公司 江苏 北板桥 万寨 末煤 47 3008 110060   11F00358174
大阳煤矿 淄博永泰化工厂有限公司 山东 北板桥 南仇 中块煤 47 3008 110061   11F00358175
大阳煤矿 盐城市金瑞能源有限公司 江苏 北板桥 沭阳 末煤 30 1920 110062   11F00358176
大阳煤矿 灌南县淮电煤炭有限公司 江苏 北板桥 万寨 末煤 47 3008 110063   11F00358177
大阳煤矿 日照兰花经贸有限公司湖北经销处 湖北 北板桥 汉阳 末煤 47 3008 110065   11F00358178
大阳煤矿 日照兰花经贸有限公司 山东 北板桥 万寨 末煤 47 3008 110066   11F00358179
大阳煤矿 日照兰花经贸有限公司 山东 北板桥 万寨 末煤 47 3008 110066   11F00358180
大阳煤矿 日照兰花经贸有限公司 山东 北板桥 万寨 末煤 47 3008 110066   11F00358181
大阳煤矿 日照兰花经贸有限公司 山东 北板桥 万寨 末煤 47 3008 110067 未核准  
大阳煤矿 徐州广泰经贸有限责任公司 江苏 北板桥 万寨 末煤 47 3008 110068   11F00359693
大阳煤矿 南京泽瑞煤炭贸易有限公司 南京 北板桥 袁北 中块煤 30 1920 110069   11F00359694
大阳煤矿 石家庄正元化肥有限公司 化工 北板桥 正定 中块煤 47 3008 110070   11F00359695
大阳煤矿 山东恒通化工股份有限公司 山东 北板桥 邹城 中块煤 47 3008 110071   11F00359696
大阳煤矿 徐州市晋泽物资贸易有限公司 江苏 北板桥 万寨 末煤 47 3008 110072   11F00358182
大阳煤矿 广德县东灵贸易有限公司 安徽 北板桥 牛头山 末煤 47 3008 110073   11F00358183
大阳煤矿 徐州沪丰煤炭有限公司 江苏 南陈铺 万寨 末煤 47 3008 110115   11F00358184
唐安煤矿 余姚市同盛物资有限公司 浙江 北板桥 余姚西 末煤 47 3008 110064   11F00359173
唐安煤矿 焦作电厂 电力 南陈铺 焦作北 末煤 41 2624 110075   11F00359174
唐安煤矿 焦作电厂 电力 南陈铺 焦作北 末煤 41 2624 110075   11F00359175
唐安煤矿 焦作电厂 电力 南陈铺 焦作北 末煤 41 2624 110075   11F00359176
唐安煤矿 焦作电厂 电力 南陈铺 焦作北 末煤 41 2624 110075   11F00359177
唐安煤矿 铜山县天大燃料有限公司 江苏 南陈铺 万寨 末煤 47 3008 110076   11F00359178
唐安煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 南陈铺 枝江 末煤 41 2624 110077   11F00359179
唐安煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 南陈铺 枝江 末煤 41 2624 110077   11F00359180
唐安煤矿 湖北楚星化工股份有限公司 化工 南陈铺 枝城 末煤 41 2624 110078   11F00359181
唐安煤矿 湖北楚星化工股份有限公司 化工 南陈铺 枝城 末煤 41 2624 110078   11F00359182
唐安煤矿 湖北宜化集团有限责任公司 化工 南陈铺 浠水 末煤 47 3008 110079   11F00359183
唐安煤矿 湖北宜化集团有限责任公司 化工 南陈铺 浠水 末煤 47 3008 110079   11F00359184
唐安煤矿 湖北宜化集团有限责任公司 化工 南陈铺 枣阳 末煤 41 2624 110080   11F00359933
唐安煤矿 湖北宜化集团有限责任公司 化工 南陈铺 枣阳 末煤 41 2624 110080   11F00359185
唐安煤矿 当阳市华强化工有限公司 化工 南陈铺 当阳 末煤 41 2624 110081   11F00359934
唐安煤矿 襄阳华星化工有限公司 湖北 南陈铺 襄樊 末煤 41 2624 110082   11F00359935
唐安煤矿 济南浪奇物资有限公司 山东 南陈铺 邹城 中块煤 20 1280 110083   11F00359936
唐安煤矿 浙江省嘉兴市秀城区正泰燃料有限公司 浙江 南陈铺 万寨 末煤 47 3008 110084   11F00359186
唐安煤矿 河南省骏马化工股份有限公司 化工 南陈铺 驻马店 末煤 47 3008 110085   11F00359187
唐安煤矿 海门市晋通物资贸易有限公司 江苏 南陈铺 新闸镇 末煤 47 3008 110086   11F00359188
唐安煤矿 杭州龙山化工有限公司 化工 南陈铺 萧山 中块煤 47 3008 110087   11F00359189
唐安煤矿 大丰市劲力化肥有限责任公司 化工 南陈铺 邳州 末煤 47 3008 110088   11F00359190
唐安煤矿 溧阳市四达物资有限公司 江苏 南陈铺 新闸镇 末煤 30 1920 110089   11F00359191
唐安煤矿 盐城市江洲贸易有限公司 江苏 南陈铺 袁北 中块煤 47 3008 110090   11F00359192
唐安煤矿 宜兴市富强煤炭有限公司 湖北 南陈铺 奔牛 中块煤 20 1280 110091   11F00359193
唐安煤矿 安徽三星化工有限责任公司 化工 南陈铺 涡阳 中块煤 30 1920 110092   11F00359194
唐安煤矿 张家港市伟成物资有限公司 江苏 南陈铺 奔牛 末煤 30 1920 110093   11F00359195
唐安煤矿 山东聊城鲁西化工第二化肥厂 化工 南陈铺 聊城北 中块煤 30 1920 110094   11F00359196
唐安煤矿 徐州市众友物资贸易有限公司 江苏 南陈铺 万寨 末煤 47 3008 110095   11F00359197
唐安煤矿 宜兴市中天燃料有限公司 江苏 南陈铺 新闸镇 中块煤 30 1920 110096 未核准  
唐安煤矿 盐城滨州物资有限公司 江苏 南陈铺 东台 中块煤 47 3008 110097   11F00359198
唐安煤矿 宜兴市明兴煤炭有限公司 江苏 南陈铺 奔牛 末煤 47 3008 110098   11F00359199
唐安煤矿 阜宁双多化工有限公司 化工 南陈铺 万寨 中块煤 30 1920 110099   11F00359200
唐安煤矿 济宁市恒立化工有限公司 山东 南陈铺 济宁 末煤 30 1920 110100   11F00359937
唐安煤矿 宜兴市彬彬物资有限公司 江苏 南陈铺 新闸镇 末煤 47 3008 110101   11F00359938
唐安煤矿 湖北大田化工股份有限公司 化工 南陈铺 沙市南 中块煤 41 2624 110102   11F00359939
唐安煤矿 宜昌楚能商贸有限公司 湖北 南陈铺 花艳 末煤 10 640 110103   11F00359940
唐安煤矿 河北省藁城市化肥总厂 化工 南陈铺 藁城 中块煤 20 1280 110104   11F00359201
唐安煤矿 河南心连心化工有限公司 河南 南陈铺 新乡 中块煤 20 1280 110105   11F00359202
唐安煤矿 枣庄盛群燃料有限公司 山东 南陈铺 山家林 中块煤 20 1280 110106 未核准  
唐安煤矿 湖北三宁化工股份有限公司 化工 南陈铺 枝江 末煤 10 640 110107   11F00359203
唐安煤矿 上海动力燃料有限公司 上海 南陈铺 闵行 中块煤 47 3008 110108   11F00359204
唐安煤矿 山东省肥城市化肥厂 化工 南陈铺 穆庄 中块煤 47 3008 110109   11F00359205
唐安煤矿 南京泽瑞煤炭贸易有限公司 南京 南陈铺 东台 末煤 30 1920 110110   11F00359206
唐安煤矿 嘉祥县华龙商贸有限公司 山东 南陈铺 邹城 中块煤 30 1920 110111   11F00359207
唐安煤矿 安徽省石油化工集团有限责任公司 化工 南陈铺 合肥北 洗中块 20 1280 110112   11F00359208
唐安煤矿 中煤煤电工业有限公司 江苏 南陈铺 邳州 末煤 47 3008 110113   11F00359209
唐安煤矿 上海峰芹炉料有限公司 上海 南陈铺 闵行 中块煤 20 1280 110114   11F00359210
唐安煤矿 日照兰花经贸有限公司湖北经销处 湖北 南陈铺 谌家矶 末煤 47 3008 110116   11F00359211
唐安煤矿 山东飞达化工科技有限公司 山东 南陈铺 兖州 洗中块 20 1280 110117   11F00359212
唐安煤矿 江苏港华电经贸有限公司 江苏 南陈铺 无锡北 末煤 47 3008 110118   11F00359213
唐安煤矿 沭阳县经济协作公司 江苏 南陈铺 沭阳 末煤 20 1280 110119   11F00359214
唐安煤矿 东台市绿源化工有限公司 江苏 南陈铺 东台 末煤 20 1280 110120   11F00359215
唐安煤矿 石家庄正元化肥有限公司 化工 南陈铺 正定 中块煤 20 1280 110121   11F00359941
唐安煤矿 句容市丰汇能源有限公司 江苏 南陈铺 邹城 中块煤 30 1920 110122   11F00359942
唐安煤矿 上海吴泾化工有限公司 化工 南陈铺 闵行 末煤 20 1280 110123   11F00359943
唐安煤矿 山东昌邑市富土化工厂 山东 南陈铺 潍坊东 末煤 10 640 110175   11F00359944
伯方煤矿 常州市本昌商贸有限公司 江苏 高平 新闸镇 中块煤 30 1920 110124 未核准  
伯方煤矿 杭州龙山化工有限公司 化工 高平 岩寺 中块煤 20 1280 110125   11F00359729
伯方煤矿 山东省滕州瑞达化工有限公司 山东 高平 官桥 中块煤 20 1280 110126   11F00359730
伯方煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 高平 枝江 末煤 41 2624 11011088   11F00358360
伯方煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 高平 枝江 末煤 41 2624 11011088   11F00358361
伯方煤矿 湖北楚星化工股份有限公司 化工 高平 枝城 末煤 41 2624 110128   11F00358362
伯方煤矿 湖北宜化集团有限责任公司 化工 高平 枣阳 末煤 41 2624 110129   11F00358363
伯方煤矿 焦作电厂 电力 高平 焦作北 末煤 41 2624 110130   11F00358364
伯方煤矿 焦作电厂 电力 高平 焦作北 末煤 41 2624 110130   11F00358365
伯方煤矿 焦作电厂 电力 高平 焦作北 末煤 41 2624 110130   11F00358366
伯方煤矿 焦作电厂 电力 高平 焦作北 末煤 41 2624 110130   11F00358367
伯方煤矿 焦作电厂 电力 高平 焦作北 末煤 41 2624 110130   11F00358368
伯方煤矿 焦作电厂 电力 高平 焦作北 末煤 41 2624 110130   11F00358369
伯方煤矿 焦作电厂 电力 高平 焦作北 末煤 41 2624 110131   11F00358370
伯方煤矿 焦作电厂 电力 高平 焦作北 末煤 41 2624 110131   11F00358371
伯方煤矿 焦作电厂 电力 高平 焦作北 末煤 41 2624 110131   11F00358372
伯方煤矿 焦作电厂 电力 高平 焦作北 末煤 41 2624 110131   11F00358373
伯方煤矿 焦作电厂 电力 高平 焦作北 末煤 41 2624 110131   11F00358374
伯方煤矿 焦作电厂 电力 高平 焦作北 末煤 41 2624 110131   11F00358375
伯方煤矿 常州市路海物资有限公司 江苏 高平 新闸镇 中块煤 20 1280 110132   11F00359731
伯方煤矿 浙江物产燃料集团有限公司 浙江 高平 无锡北 末煤 20 1280 110133   11F00359732
伯方煤矿 日照兰花经贸有限公司 山东 高平 日照 末煤 47 3008 110134   11#00271411
伯方煤矿 日照兰花经贸有限公司 山东 高平 日照 末煤 47 3008 110135   11#00271412
伯方煤矿 日照兰花经贸有限公司 山东 高平 日照 末煤 47 3008 110136   11#00271413
伯方煤矿 日照兰花经贸有限公司 山东 高平 日照 末煤 47 3008 110137   11#00271414
伯方煤矿 日照兰花经贸有限公司 山东 高平 日照 末煤 47 3008 110138   11#00271415
伯方煤矿 山东鲁西化工股份有限公司 化工 高平 聊城北 中块煤 30 1920 110139   11F00359733
伯方煤矿 邢台钢铁有限责任公司 河北 高平 邢台 末煤 47 3008 110140   11F00359734
伯方煤矿 常州广健物资有限公司 江苏 高平 新闸镇 中块煤 47 3008 110141   11F00358376
伯方煤矿 余姚市环宇燃料有限公司 浙江 高平 余姚西 末煤 47 3008 110142   11F00358377
伯方煤矿 浙江省嘉兴市秀城区正泰燃料有限公司 浙江 高平 万寨 末煤 20 1280 110143   11F00358378
伯方煤矿 日照兰花经贸有限公司 山东 高平 新浦东 末煤 30 1920 110144 未核准  
伯方煤矿 盐城市悦达南方煤炭有限公司 江苏 高平 万寨 末煤 47 3008 110145   11F00358379
伯方煤矿 烟台丰恒化工电力物资供应有限公司 山东 高平 聊城北 中块煤 30 1920 110146 未核准  
伯方煤矿 浙江物产燃料集团有限公司 浙江 高平 望亭 中块煤 20 1280 110147   11F00358380
伯方煤矿 济南钢铁股份有限公司  山东 高平 历城 末煤 47 3008 110148   11F00358381
伯方煤矿 镇江市通泰煤炭物资有限责任公司 化工 高平 镇江南 中块煤 20 1280 110149   11F00358382
伯方煤矿 无锡市新区中源经贸有限公司 江苏 高平 无锡北 中块煤 20 1280 110150   11F00358383
伯方煤矿 山东省肥城市化肥厂 化工 高平 穆庄 中块煤 30 1920 110151   11F00358384
伯方煤矿 山东富伦钢铁有限公司 山东 高平 蔺家楼 末煤 47 3008 110152   11F00358385
伯方煤矿 徐州四睦贸易有限公司 江苏 高平 东台 中块煤 20 1280 110153   11F00358386
伯方煤矿 江阴市华丰能源物资有限公司 江苏 高平 新闸镇 中块煤 20 1280 110154   11F00358387
伯方煤矿 南京六合星宇燃料有限公司 江苏 高平 西善桥 中块煤 20 1280 110155   11F00358388
伯方煤矿 邳州金聚能煤炭有限公司 江苏 高平 万寨 末煤 47 3008 110156 未核准  
望云煤矿 镇江厚源能源有限公司 江苏 西阳村 镇江南 末煤 20 1280 110157   11F00359518
望云煤矿 邢台钢铁有限责任公司 河北 西阳村 邢台 末煤 47 3008 110158   11F00359519
望云煤矿 日照兰花经贸有限公司 山东 西阳村 日照 末煤 47 3008 110159   11#00271416
望云煤矿 山东鲁西化工股份有限公司 化工 西阳村 聊城北 中块煤 30 1920 110160   11F00359520
望云煤矿 新兴铸管股份有限公司 河北 西阳村 午汲 末煤 25 1600 110161   11F00359521
望云煤矿 盐城市昌隆实业有限公司 江苏 西阳村 万寨 中块煤 47 3008 110162   11F00359522
望云煤矿 新余钢铁股份有限公司 冶金 西阳村 新余 末煤 47 3008 110163   11F00359523
望云煤矿 河北景化化工有限公司 化工 西阳村 龙华 中块煤 47 3008 110164   11F00359524
望云煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 西阳村 枝江 末煤 41 2624 110165   11F00359525
望云煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 西阳村 枝江 末煤 41 2624 110165   11F00359526
望云煤矿 焦作电厂 电力 西阳村 焦作北 末煤 41 2624 110166   11F00359527
望云煤矿 焦作电厂 电力 西阳村 焦作北 末煤 41 2624 110166   11F00359528
望云煤矿 焦作电厂 电力 西阳村 焦作北 末煤 41 2624 110166   11F00359529
望云煤矿 焦作电厂 电力 西阳村 焦作北 末煤 41 2624 110166   11F00359530
望云煤矿 焦作电厂 电力 西阳村 焦作北 末煤 41 2624 110167   11F00359531
望云煤矿 焦作电厂 电力 西阳村 焦作北 末煤 41 2624 110167   11F00360009
望云煤矿 焦作电厂 电力 西阳村 焦作北 末煤 41 2624 110167 未核准  
望云煤矿 焦作电厂 电力 西阳村 焦作北 末煤 41 2624 110167 未核准  
望云煤矿 浙江物产燃料集团有限公司 浙江 西阳村 新闸镇 中块煤 20 1280 110168   11F00360010
望云煤矿 连云港海汇贸易有限公司 江苏 西阳村 连云港 末煤 47 3008 110169    
望云煤矿 天津腾飞化工总厂 化工 西阳村 杨村 末煤 20 1280 110170   11F00360011
望云煤矿 邳州市德丰煤炭有限公司 江苏 西阳村 万寨 末煤 47 3008 110171 未核准  
望云煤矿 河南华能沁北发电有限责任公司 电力 西阳村 沁河北 末煤 47 3008 110172   11F00357951
望云煤矿 河南华能沁北发电有限责任公司 电力 西阳村 沁河北 末煤 47 3008 110173   11F00357952
望云煤矿 徐州四睦贸易有限公司 江苏 西阳村 万寨 末煤 20 1280 110176   11F00359532
  版权所有 © 滔搏体育丨中国有限公司官网 地址:山西省晋城市凤台东街2288号兰花科技大厦 备案序号:晋ICP备2022010233号-1
邮编:048000 电话:0356-2189600 传真:0356-2189608 公安备案 14050002000771