2024年03月06日 星期三 兰花集团 | 文明上网 | 收藏本站 | 设为滔搏体育丨中国有限公司官网
   
兰花公司2013年7月份第一批计划查定表
来源:  |  作者:  |  发布时间:2013年06月29日  |  点击次数:6724  |  【字号:
兰花公司2013年7月份第一批计划查定表
序号 发煤站名称 收货单位 发站 到站 品种 车数 吨数 受理号 上机号 第一批 计划号
  合 计 7376 479440     #  
1 北岩煤矿 山东晋煤明水化工集团有限公司 晋城北 章丘 末煤 56 3640 070001 201306FY170326 #  
2 北岩煤矿 河南骏化发展股份有限公司 晋城北 驻马店 末煤 56 3640 070002 201306FY170330   07F00483646
3 北岩煤矿 河南骏化发展股份有限公司 晋城北 驻马店 末煤 56 3640 070003 201306FY170334   07F00483647
4 北岩煤矿 河南骏化物流有限公司 晋城北 驻马店 末煤 56 3640 070004 201306FY170337 # 07F00483648
5 北岩煤矿 河南骏化物流有限公司 晋城北 驻马店 末煤 56 3640 070005 201306FY170341 # 07F00483649
  小 计 280 18200     #  
1 莒山煤矿 湖北金源化工股份有限公司 北板桥 宜城 末煤 56 3640 070010 201306FY170347 # 07F00482897
2 莒山煤矿 湖北新洋丰肥业股份有限公司 北板桥 荆门 末煤 56 3640 070011 201306FY170352 # 07F00482898
3 莒山煤矿 湖北省黄麦岭磷化工有限责任公司 北板桥 广水西 末煤 56 3640 070012 201306FY170356    
4 莒山煤矿 淮安华尔润化工有限公司 北板桥 袁北 块煤 56 3640 070013 201306FY170362 # 07F00482899
5 莒山煤矿 湖北长鑫煤电能源有限公司 北板桥 枝城 末煤 56 3640 070014 201306FY170363 # 07F00482900
6 莒山煤矿 安徽昊源化工集团有限公司 北板桥 阜阳 块煤 56 3640 070015 201306FY170369   07F00490675
7 莒山煤矿 安徽昊源化工集团有限公司 北板桥 阜阳 块煤 56 3640 070016 201306FY170372 # 07F00482901
8 莒山煤矿 湖北新生源生物工程股份有限公司公安肥业分公司 北板桥 枝城 末煤 56 3640 070017 201306FY170375 # 07F00482902
9 莒山煤矿 湖北鹏泰贸易有限公司 北板桥 枝城 末煤 56 3640 070017 201306FY170378 # 07F00482903
10 莒山煤矿 山东晋煤明水化工集团有限公司 北板桥 章丘 块煤 56 3640 070019 201306FY170384    
  小 计 560 36400     #  
1 大阳煤矿 湖北楚星化工股份有限公司 北板桥 枝城 末煤 56 3640 070030 201306FY170390 # 07F00482904
2 大阳煤矿 湖北楚星化工股份有限公司 北板桥 枝城 末煤 56 3640 070031 201306FY170392 # 07F00482905
3 大阳煤矿 湖北楚星化工股份有限公司 北板桥 枝城 末煤 56 3640 070032 201306FY170394 # 07F00482906
4 大阳煤矿 湖北楚星化工股份有限公司 北板桥 枝城 末煤 56 3640 070033 201306FY170400   07#00666346
5 大阳煤矿 湖北楚星化工股份有限公司 北板桥 枝城 末煤 56 3640 070034 201306FY170403   07#00666347
9 大阳煤矿 云南华盛化工有限公司 北板桥 格里坪 末煤 56 3640 070038 201306FY170406 # 07F00482907
10 大阳煤矿 云南华盛化工有限公司 北板桥 格里坪 末煤 56 3640 070039 201306FY170409 # 07F00482908
11 大阳煤矿 湖北兰花化工原料销售有限公司 北板桥 浠水 末煤 56 3640 070040 201306FY170411 # 07F00482909
13 大阳煤矿 应城市阳太工贸有限公司 北板桥 枝城 末煤 56 3640 070042 201306FY170413   07#00666348
14 大阳煤矿 湖北新生源生物工程股份有限公司公安肥业分公司 北板桥 枝城 末煤 56 3640 070043 201306FY170417 # 07F00482910
15 大阳煤矿 河南金大地化工有限责任公司 北板桥 舞阳 末煤 56 3640 070044 201306FY170420 # 07F00482911
16 大阳煤矿 河南金大地化工有限责任公司 北板桥 舞阳 末煤 56 3640 070045 201306FY170422 # 07F00482912
17 大阳煤矿 湖北双电能源有限公司 北板桥 化工 末煤 56 3640 070046 201306FY170426 # 07F00482913
18 大阳煤矿 湖北双电能源有限公司 北板桥 化工 末煤 56 3640 070047 201306FY170430 # 07F00482914
19 大阳煤矿 湖北双电能源有限公司 北板桥 化工 末煤 56 3640 070048 201306FY170431   07F00490676
21 大阳煤矿 芜湖新兴铸管有限责任公司 北板桥 峨桥 末煤 56 3640 070050 201306FY170435 # 07F00482915
22 大阳煤矿 湖北天润能源开发有限公司 北板桥 浠水 末煤 56 3640 070051 201306FY170438 # 07F00482916
23 大阳煤矿 湖北天润能源开发有限公司 北板桥 浠水 末煤 56 3640 070052 201306FY170439   07F00490677
24 大阳煤矿 湖北贺兰山煤炭运销有限公司 北板桥 浠水 末煤 56 3640 070053 201306FY170444   07F00490703
25 大阳煤矿 麻城市元恒化工有限公司 北板桥 枝城 末煤 56 3640 070054 201306FY170446   07#00666349
26 大阳煤矿 湖北双正矿业有限公司 北板桥 化工 末煤 56 3640 070055 201306FY170449 # 07F00482917
27 大阳煤矿 湖北双正矿业有限公司 北板桥 化工 末煤 56 3640 070056 201306FY170451 # 07F00482918
30 大阳煤矿 湖北新生源生物工程股份有限公司公安肥业分公司 北板桥 枝城 末煤 56 3640 070059 201306FY170453 # 07F00482919
31 大阳煤矿 湖北双电能源有限公司 北板桥 化工 末煤 56 3640 070060 201306FY170456   07F00490678
32 大阳煤矿 湖北双电能源有限公司 北板桥 化工 末煤 56 3640 070061 201306FY170461   07F00490679
  小 计 1400 91000     #  
1 唐安煤矿 湖北双环化工集团有限公司 南陈铺 化工 末煤 56 3640 070070 201306FY170465 # 07F00483895
2 唐安煤矿 湖北双环化工集团有限公司 南陈铺 化工 末煤 56 3640 070071 201306FY170467 # 07F00483896
3 唐安煤矿 湖北双环化工集团有限公司 南陈铺 化工 末煤 56 3640 070072 201306FY170470 # 07F00483897
4 唐安煤矿 湖北双环化工集团有限公司 南陈铺 化工 末煤 56 3640 070073 201306FY170473 # 07F00483898
7 唐安煤矿 浠水县福瑞德化工有限责任公司 南陈铺 浠水 末煤 56 3640 070076 201306FY170477   07F00490680
8 唐安煤矿 浠水县福瑞德化工有限责任公司 南陈铺 浠水 末煤 56 3640 070077 201306FY170479 # 07F00483899
9 唐安煤矿 湖北双电能源有限公司 南陈铺 枣阳 末煤 56 3640 070078 201306FY170485 # 07F00483900
10 唐安煤矿 湖北双电能源有限公司 南陈铺 枣阳 末煤 56 3640 070079 201306FY170488 # 07F00483901
13 唐安煤矿 内蒙古乌拉山化肥有限责任公司 南陈铺 乌拉山 末煤 56 3640 070082 201306FY170493 # 07F00483902
14 唐安煤矿 内蒙古乌拉山化肥有限责任公司 南陈铺 乌拉山 末煤 56 3640 070083 201306FY170495 # 07F00490681
15 唐安煤矿 内蒙古乌拉山化肥有限责任公司 南陈铺 乌拉山 末煤 56 3640 070084 201306FY170498 # 07F00483903
16 唐安煤矿 云南华盛化工有限公司 南陈铺 格里坪 末煤 56 3640 070085 201306FY170503 # 07F00483904
17 唐安煤矿 云南华盛化工有限公司 南陈铺 格里坪 末煤 56 3640 070086 201306FY170504 # 07F00483905
20 唐安煤矿 河北景化化工有限公司 南陈铺 龙华 末煤 60 3900 070089 201306FY170511 # 07F00483906
21 唐安煤矿 河北景化化工有限公司 南陈铺 龙华 末煤 60 3900 070090 201306FY170514 # 07F00483907
22 唐安煤矿 应城市阳太工贸有限公司 南陈铺 枝江 末煤 56 3640 070091 201306FY170520 # 07F00483908
23 唐安煤矿 应城市阳太工贸有限公司 南陈铺 枝江 末煤 56 3640 070092 201306FY170523    
24 唐安煤矿 湖北兰花化工原料销售有限公司 南陈铺 汉阳 末煤 56 3640 070093 201306FY170529 # 07F00483909
25 唐安煤矿 湖北兰花化工原料销售有限公司 南陈铺 汉阳 末煤 56 3640 070094 201306FY170531   07#00666374
26 唐安煤矿 湖北兰花化工原料销售有限公司 南陈铺 余家湖 末煤 56 3640 070095 201306FY170533   07F00490682
27 唐安煤矿 湖北祥云(集团)化工股份有限公司 南陈铺 汉阳 末煤 56 3640 070096 201306FY170538 # 07F00483910
28 唐安煤矿 宁波郑宜兰能源有限公司 南陈铺 邳州 末煤 56 3640 070097 201306FY170548 # 07#00664489
29 唐安煤矿 湖北瑞富阳化工原料有限公司 南陈铺 汉阳 末煤 56 3640 070098 201306FY170555 # 07F00483911
30 唐安煤矿 湖北瑞富阳化工原料有限公司 南陈铺 汉阳 末煤 56 3640 070099 201306FY170558 # 07F00483912
32 唐安煤矿 湖北新生源生物工程股份有限公司公安肥业分公司 南陈铺 枝城 末煤 56 3640 070102 201306FY170563 # 07F00483913
33 唐安煤矿 淮安华尔润化工有限公司 南陈铺 袁北 末煤 56 3640 070103 201306FY170567 # 07F00483914
34 唐安煤矿 芜湖新兴铸管有限责任公司 南陈铺 峨桥 末煤 56 3640 070104 201306FY170572   07F00490683
35 唐安煤矿 湖北贺兰山煤炭运销有限公司 南陈铺 浠水 末煤 56 3640 070105 201306FY170576   07F00490684
37 唐安煤矿 湖北大江化工集团有限公司 南陈铺 枝城 末煤 56 3640 070107 201306FY170579 # 07F00483915
38 唐安煤矿 湖北友达洗煤有限公司 南陈铺 汉阳 末煤 56 3640 070108 201306FY170584   07#00666375
39 唐安煤矿 湖北友达洗煤有限公司 南陈铺 汉阳 末煤 56 3640 070109 201306FY170587   07#00666376
40 唐安煤矿 山东盈辉煤电有限公司 南陈铺 莱芜东 末煤 56 3640 070110 201306FY170593   07F00490685
41 唐安煤矿 山东盈辉煤电有限公司 南陈铺 莱芜东 末煤 56 3640 070111 201306FY170596   07F00490686
42 唐安煤矿 无锡市荣天物资贸易有限公司 南陈铺 万寨 末煤 56 3640 070112 201306FY170599 # 07F00483916
43 唐安煤矿 无锡市荣天物资贸易有限公司 南陈铺 万寨 末煤 56 3640 070113 201306FY170603 # 07F00483917
44 唐安煤矿 日照兰花冶电能源有限公司 南陈铺 日照 洗末煤 56 3640 070114 201306FY170609   07#00666377
45 唐安煤矿 日照兰花冶电能源有限公司 南陈铺 日照 洗末煤 56 3640 070115 201306FY170616   07#00666378
46 唐安煤矿 湖北双电能源有限公司 北板桥 枝江 末煤 56 3640 070116 201306FY170622   07F00490687
47 唐安煤矿 湖北双电能源有限公司 北板桥 枝江 末煤 56 3640 070117 201306FY170627   07F00490688
48 唐安煤矿 湖北双电能源有限公司 北板桥 枝江 末煤 56 3640 070118 201306FY170631   07F00490689
  小 计 2248 146120     #  
1 伯方煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 高平 枝江 末煤 51 3315 070130 201306FY170638 # 07F00483573
2 伯方煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 高平 枝江 末煤 51 3315 070131 201306FY170651 # 07F00483574
3 伯方煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 高平 枝江 末煤 51 3315 070132 201306FY170654 # 07F00483575
4 伯方煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 高平 枝江 末煤 51 3315 070133 201306FY170656 # 07F00483576
5 伯方煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 高平 枝江 末煤 51 3315 070134 201306FY170663 # 07F00483577
6 伯方煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 高平 枝江 末煤 51 3315 070135 201306FY170668 # 07F00483578
7 伯方煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 高平 枝江 末煤 51 3315 070136 201306FY170670 # 07F00483579
8 伯方煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 高平 枝江 末煤 51 3315 070137 201306FY170672 # 07F00483580
11 伯方煤矿 湖北双正矿业有限公司 高平 枝江 末煤 51 3315 070140 201306FY170676 # 07F00483581
12 伯方煤矿 湖北双正矿业有限公司 高平 枝江 末煤 51 3315 070141 201306FY170682 # 07F00483582
13 伯方煤矿 湖北楚星化工股份有限公司 高平 枝城 末煤 51 3315 070142 201306FY170685   07#00666358
14 伯方煤矿 湖北楚星化工股份有限公司 高平 枝城 末煤 51 3315 070143 201306FY170688   07#00666359
15 伯方煤矿 湖北楚星化工股份有限公司 高平 枝城 末煤 51 3315 070144 201306FY170692   07#00666360
16 伯方煤矿 湖北楚星化工股份有限公司 高平 枝城 末煤 51 3315 070145 201306FY170695   07#00666361
19 伯方煤矿 湖北双电能源有限公司 高平 枝江 末煤 51 3315 070148 201306FY170724 # 07F00483583
20 伯方煤矿 湖北双电能源有限公司 高平 枝江 末煤 51 3315 070149 201306FY170725 # 07F00483584
21 伯方煤矿 湖北双电能源有限公司 高平 枝江 末煤 51 3315 070150 201306FY170729   07F00490690
22 伯方煤矿 湖北双电能源有限公司 高平 枝江 末煤 51 3315 070151 201306FY170732   07F00490691
23 伯方煤矿 枣阳化工工业有限公司 高平 枣阳 末煤 51 3315 070152 201306FY170741 # 07F00483585
24 伯方煤矿 枣阳化工工业有限公司 高平 枣阳 末煤 51 3315 070153 201306FY170743 # 07F00483586
25 伯方煤矿 枣阳化工工业有限公司 高平 枣阳 末煤 51 3315 070154 201306FY170746 # 07F00483587
27 伯方煤矿 襄阳铭亮金燃料有限责任公司 高平 枣阳 末煤 51 3315 070156 201306FY170750   07F00490692
28 伯方煤矿 镇江力然电力燃料有限公司 高平 望亭 末煤 51 3315 070157 201306FY170755   07F00490693
29 伯方煤矿 苏州楷发电力燃料有限公司 高平 望亭 末煤 51 3315 070158 201306FY170759   07F00490694
30 伯方煤矿 江苏华昌化工股份有限公司 高平 邳州 末煤 51 3315 070159 201306FY170764 # 07F00483588
31 伯方煤矿 江苏华昌化工股份有限公司 高平 邳州 末煤 51 3315 070160 201306FY170767 # 07F00483589
32 伯方煤矿 江苏华昌化工股份有限公司 高平 邳州 末煤 51 3315 070161 201306FY170770   07#00666362
33 伯方煤矿 溧阳市润钢电力煤业有限公司 高平 奔牛 末煤 51 3315 070162 201306FY170773 # 07F00483590
34 伯方煤矿 溧阳市润钢电力煤业有限公司 高平 奔牛 末煤 51 3315 070163 201306FY170777 # 07F00483591
35 伯方煤矿 溧阳市润钢电力煤业有限公司 高平 奔牛 末煤 51 3315 070164 201306FY170781 # 07F00483592
36 伯方煤矿 湖北新生源生物工程股份有限公司公安肥业分公司 高平 枝城 末煤 51 3315 070165 201306FY170784   07#00666363
37 伯方煤矿 宁波郑宜兰能源有限公司 高平 邳州 末煤 51 3315 070166 201306FY170788 # 07#00664443
38 伯方煤矿 湖北兰花化工原料销售有限公司 高平 枣阳 末煤 51 3315 070167 201306FY170791    
39 伯方煤矿 日照兰花冶电能源有限公司 高平 日照 洗末煤 51 3315 070168 201306FY170795   07#00666364
40 伯方煤矿 日照兰花冶电能源有限公司 高平 日照 洗末煤 51 3315 070169 201306FY170798   07#00666365
41 伯方煤矿 日照兰花冶电能源有限公司 高平 日照 洗末煤 51 3315 070170 201306FY170801   07#00666366
42 伯方煤矿 安徽长江钢铁股份有限公司 高平 毛耳山 洗末煤 51 3315 070171 201306FY170807 # 07F00483593
43 伯方煤矿 安徽长江钢铁股份有限公司 高平 毛耳山 洗末煤 51 3315 070172 201306FY170810 # 07F00483594
44 伯方煤矿 安徽长江钢铁股份有限公司 高平 毛耳山 洗末煤 51 3315 070173 201306FY170813 # 07F00483595
45 伯方煤矿 安徽长江钢铁股份有限公司 高平 毛耳山 洗末煤 51 3315 070174 201306FY170817 # 07F00483596
  小 计 2040 132600     #  
1 望云煤矿 河北省东光化工有限责任公司 西阳村 东光 块煤 60 3900 070200 201306FY170829 # 07F00484097
2 望云煤矿 无锡晋豫电力燃料有限公司 西阳村 无锡北 块煤 56 3640 070201 201306FY170833 # 07F00484098
3 望云煤矿 山东聊城鲁西化工煤炭经营有限公司 西阳村 聊城北 末煤 56 3640 070202 201306FY170838 # 07F00484099
4 望云煤矿 山东聊城鲁西化工煤炭经营有限公司 西阳村 聊城北 末煤 56 3640 070203 201306FY170841 #  
5 望云煤矿 山东聊城鲁西化工煤炭经营有限公司 西阳村 聊城北 末煤 56 3640 070204 201306FY170843 #  
6 望云煤矿 焦作电厂 西阳村 焦作北 末煤 56 3640 070205 201306FY170846 # 07F00484100
7 望云煤矿 焦作电厂 西阳村 焦作北 末煤 56 3640 070206 201306FY170850 # 07F00484101
8 望云煤矿 焦作电厂 西阳村 焦作北 末煤 56 3640 070207 201306FY170852 # 07F00484102
9 望云煤矿 焦作电厂 西阳村 焦作北 末煤 56 3640 070208 201306FY170856 #  
10 望云煤矿 河南通和电力燃料有限公司 西阳村 漯河 末煤 56 3640 070209 201306FY170859 #  
11 望云煤矿 苏州楷发电力燃料有限公司 西阳村 望亭 块煤 56 3640 070210 201306FY170863 # 07F00484103
12 望云煤矿 中国石油化工股份有限公司洛阳分公司 西阳村 留庄 末煤 56 3640 070211 201306FY170868 # 07F00484104
13 望云煤矿 新兴铸管股份有限公司 西阳村 午汲 洗末煤 60 3900 070212 201306FY170870 # 07F00484105
14 望云煤矿 日照兰花冶电能源有限公司 西阳村 日照 洗末煤 56 3640 070213 201306FY170872 #  
15 望云煤矿 山东源慧经贸有限公司 西阳村 临沂 洗末煤 56 3640 070214 201306FY170875 # 07F00484106
  小 计 848 55120     #  
                       
    新兴铸管股份有限公司 西阳村 午汲 末煤 30 1950 70104 185312    
    新兴铸管股份有限公司 西阳村 午汲 末煤 30 1950 70105 185314    
    河南通和电力燃料有限公司 西阳村 漯河 末煤 56 3640 70106 185315    
    河南通和电力燃料有限公司 西阳村 漯河 末煤 56 3640 70107 185317    
    河南通和电力燃料有限公司 西阳村 漯河 末煤 56 3640 70108 185319    
    山东聊城鲁西化工煤炭经营有限公司 西阳村 聊城北 末煤 56 3640 70109 185321    
    山东聊城鲁西化工煤炭经营有限公司 西阳村 聊城北 末煤 56 3640 70110 185322    
    南通润旺物资贸易有限公司 西阳村 望亭 末煤 56 3640 70114 185324    
    中国石油化工股份有限公司洛阳分公司 西阳村 留庄 末煤 50 3000 70011 185251    
    中国石油化工股份有限公司洛阳分公司 西阳村 留庄 末煤 50 3000 70012 185252    
    中国石油化工股份有限公司洛阳分公司 西阳村 留庄 末煤 50 3000 70013 185253    
    中国石油化工股份有限公司洛阳分公司 西阳村 留庄 末煤 50 3000 70014 185254    
  莒山煤矿 淮安华尔润化工有限公司 北板桥 袁北 末煤 56 3640 70023 185259   07F00493089
  莒山煤矿 湖北省邓林农场襄邓化肥厂 北板桥 上大堰 末煤 56 3640 70026 185262   07F00493093
  莒山煤矿 湖北省邓林农场襄邓化肥厂 北板桥 上大堰 末煤 56 3640 70027 185263   07F00493090
  莒山煤矿 湖北省邓林农场襄邓化肥厂 北板桥 上大堰 末煤 56 3640 70028 185264   07F00493091
  莒山煤矿 河南通和电力燃料有限公司 北板桥 漯河 末煤 56 3640 70030 185266   07F00493092
  莒山煤矿 华强化工集团股份有限公司 北板桥 当阳 末煤 56 3640 70032 185268   07F00493094
  莒山煤矿 华强化工集团股份有限公司 北板桥 当阳 末煤 56 3640 70033 185269   07F00493095
  莒山煤矿 华强化工集团股份有限公司 北板桥 当阳 末煤 56 3640 70034 185271   07F00493108
  莒山煤矿 日照兰花冶电能源有限公司 北板桥 万寨 末煤 56 3640 70035 185273   07#00668648
  大阳煤矿 湖北三江化工有限责任公司 北板桥 浠水 末煤 56 3640 70037 185274   07F00493096
  大阳煤矿 湖北三江化工有限责任公司 北板桥 浠水 末煤 56 3640 70038 185276   07F00493097
  大阳煤矿 内蒙古乌拉山化肥有限责任公司 北板桥 乌拉山 末煤 56 3640 70049 185277   07F00493098
  大阳煤矿 内蒙古乌拉山化肥有限责任公司 北板桥 乌拉山 末煤 56 3640 70050 185279   07F00493075
  大阳煤矿 河北景化化工有限公司 北板桥 龙华 末煤 30 1950 70052 185280   07F00493086
  大阳煤矿 河北景化化工有限公司 北板桥 龙华 末煤 30 1950 70053 185281   07F00493102
  大阳煤矿 河北景化化工有限公司 北板桥 龙华 末煤 30 1950 70054 185282   07F00493040
  大阳煤矿 河北景化化工有限公司 北板桥 龙华 末煤 30 1950 70055 185283   07F00493103
  伯方煤矿 溧阳市润钢电力煤业有限公司 高平 奔牛 末煤 51 3315 70058 185285   07F00493104
  伯方煤矿 溧阳市润钢电力煤业有限公司 高平 奔牛 末煤 51 3315 70059 185287   07F00493087
  伯方煤矿 溧阳市润钢电力煤业有限公司 高平 奔牛 末煤 51 3315 70060 185288   07F00493078
  伯方煤矿 山东盈辉煤电有限公司 高平 莱芜东 末煤 51 3315 70065 185289   07F00493088
  伯方煤矿 山东盈辉煤电有限公司 高平 莱芜东 末煤 51 3315 70066 185291   07F00493099
  伯方煤矿 河南通和电力燃料有限公司 高平 漯河 末煤 51 3315 70005 185292   07F00493047
  伯方煤矿 河南通和电力燃料有限公司 高平 漯河 末煤 51 3315 70006 185293   07F00493100
  伯方煤矿 河南通和电力燃料有限公司 高平 漯河 末煤 51 3315 70067 185295   07F00493101
  伯方煤矿 河南通和电力燃料有限公司 高平 漯河 末煤 51 3315 70068 185296   07F00493043
  伯方煤矿 南通润旺物资贸易有限公司 高平 望亭 末煤 51 3315 70073 185297   07F00493105
  伯方煤矿 河北景化化工有限公司 高平 龙华 末煤 30 1950 70076 185298   07F00493079
  伯方煤矿 河北景化化工有限公司 高平 龙华 末煤 30 1950 70077 185299   07F00493110
  伯方煤矿 河北景化化工有限公司 高平 龙华 末煤 30 1950 70078 185300   07F00493109
  伯方煤矿 河北景化化工有限公司 高平 龙华 末煤 30 1950 70079 185301   07F00493046
  伯方煤矿 湖北楚星化工股份有限公司 高平 枝城 末煤 51 3315 70082 185302   07#00668651
  伯方煤矿 湖北楚星化工股份有限公司 高平 枝城 末煤 51 3315 70083 185303   07#00668652
  伯方煤矿 应城市阳太工贸有限公司 高平 枝城 末煤 51 3315 70091 185304   07#00668653
  伯方煤矿 湖北天润能源开发有限公司 高平 关林 末煤 51 3315 70096 185305   07F00493111
  伯方煤矿 湖北天润能源开发有限公司 高平 关林 末煤 51 3315 70097 185306   07F00493080
  伯方煤矿 武汉天燃煤炭发展有限公司 高平 关林 末煤 51 3315 70100 185307   07F00493076
  伯方煤矿 武汉天燃煤炭发展有限公司 高平 关林 末煤 51 3315 70101 185310   07F00493044
  唐安煤矿 无锡市荣天物资贸易有限公司 南陈铺 万寨 末煤 56 3640 70121 185327   07#00668659
  唐安煤矿 河南通和电力燃料有限公司 南陈铺 漯河 末煤 56 3640 70124 185330   07F00493045
  唐安煤矿 河南通和电力燃料有限公司 南陈铺 漯河 末煤 56 3640 70125 185333   07F00493081
  唐安煤矿 河南通和电力燃料有限公司 南陈铺 漯河 末煤 56 3640 70126 185335   07F00493077
  唐安煤矿 安徽长江钢铁股份有限公司 南陈铺 毛耳山 末煤 56 3640 70127 185336   07F00493106
  唐安煤矿 安徽长江钢铁股份有限公司 南陈铺 毛耳山 末煤 56 3640 70128 185337   07F00493112
  唐安煤矿 安徽长江钢铁股份有限公司 南陈铺 毛耳山 末煤 56 3640 70129 185339   07F00493113
  唐安煤矿 湖北瑞富阳化工原料有限公司 南陈铺 汉阳 末煤 56 3640 70130 185361   07#00668660
  唐安煤矿 江苏武东燃料有限公司 南陈铺 奔牛 末煤 56 3640 70131 185363   07F00493107
  唐安煤矿 江苏武东燃料有限公司 南陈铺 奔牛 末煤 56 3640 70132 185364   07F00493082
  唐安煤矿 余姚市正惠能源有限公司 南陈铺 余姚西 末煤 56 3640 70138 185366   07F00493083
  唐安煤矿 襄阳铭亮金燃料有限责任公司 南陈铺 枣阳 末煤 56 3640 70139 185367   07F00493041
  唐安煤矿 河北景化化工有限公司 南陈铺 龙华 末煤 30 1950 70149 185368   07F00493042
  唐安煤矿 河北景化化工有限公司 南陈铺 龙华 末煤 30 1950 70150 185369   07F00493084
  唐安煤矿 河北景化化工有限公司 南陈铺 龙华 末煤 30 1950 70151 185370   07F00493114
  唐安煤矿 河北景化化工有限公司 南陈铺 龙华 末煤 30 1950 70152 185371   07F00493085
                       
  望云煤矿 上海铁贸实业有限公司 西阳村 袁北 末煤 56 3640 70315 201307FY193843    
  望云煤矿 山东源慧经贸有限公司 西阳村 临沂 洗末煤 56 3640 70316 201307FY193842    
  望云煤矿 江阴泰富兴澄特种材料有限公司 西阳村 南京北 洗末煤 56 3640 70315 201307FY193841    
  望云煤矿 江阴泰富兴澄特种材料有限公司 西阳村 南京北 洗末煤 56 3640 70316 201307FY193840    
  伯方煤矿 江阴泰富兴澄特种材料有限公司 高平 南京北 洗末煤 51 3315 70314 201307FY193864    
  伯方煤矿 安徽长江钢铁股份有限公司 高平 毛耳山 末煤 51 3315 70329 201307FY193871    
  伯方煤矿 河北联鑫贸易有限公司 高平 黄梁梦 末煤 30 1950 70325 201307FY193866    
  伯方煤矿 河北联鑫贸易有限公司 高平 黄梁梦 末煤 30 1950 70326 201307FY193867    
  伯方煤矿 湖北新生源生物工程股份有限公司公安肥业分公司 高平 枝城 末煤 51 3315 70327 201307FY193868    
  伯方煤矿 湖北新生源生物工程股份有限公司公安肥业分公司 高平 枝城 末煤 51 3315 70328 201307FY193869    
  伯方煤矿 湖北港湾投资管理有限公司 高平 遂平 末煤 51 3315 70317 201307FY193865    
  伯方煤矿 无锡晋森电力燃料有限公司 高平 阜宁 末煤 51 3315 70306 201307FY193863    
  伯方煤矿 河南通和电力燃料有限公司 高平 漯河 末煤 51 3315   201307FY193860    
  伯方煤矿 河南通和电力燃料有限公司 高平 漯河 末煤 51 3315   201307FY193861    
  伯方煤矿 溧阳市润钢电力煤业有限公司 高平 奔牛 末煤 51 3315   201307FY193857    
  伯方煤矿 溧阳市润钢电力煤业有限公司 高平 奔牛 末煤 51 3315   201307FY193858    
  唐安煤矿 焦作电厂 南陈铺 焦作北 末煤 50 3000 70332 201307FY193856    
  唐安煤矿 安徽长江钢铁股份有限公司 南陈铺 毛耳山 末煤 56 3640 70330 201307FY193854    
  唐安煤矿 安徽长江钢铁股份有限公司 南陈铺 毛耳山 末煤 56 3640 70331 201307FY193855    
  唐安煤矿 河南骏化发展股份有限公司 南陈铺 驻马店 末煤 56 3640 70350 201307FY193849    
  唐安煤矿 河南骏化发展股份有限公司 南陈铺 驻马店 末煤 56 3640 70351 201307FY193850    
  唐安煤矿 河南骏化发展股份有限公司 南陈铺 驻马店 末煤 56 3640 70303 201307FY193851    
  唐安煤矿 河南骏化发展股份有限公司 南陈铺 驻马店 末煤 56 3640 70304 201307FY193852    
  唐安煤矿 河南骏化发展股份有限公司 南陈铺 驻马店 末煤 56 3640 70305 201307FY193853    
  大阳煤矿 内蒙古乌拉山化肥有限责任公司 北板桥 乌拉山 末煤 56 3640   201307FY193848    
  大阳煤矿 河南金大地化工有限责任公司 北板桥 舞阳 末煤 56 3640   201307FY193847    
  莒山煤矿 安徽省元木燃料销售有限公司 北板桥 新河镇 块煤 56 3640   201307FY193846    
  莒山煤矿 安徽昊源化工集团有限公司 北板桥 阜阳 块煤 56 3640   201307FY193845    
                       
  大阳煤矿 灵谷化工有限公司 北板桥 万寨 末煤 56 3640   195253   07#00671545
  大阳煤矿 灵谷化工有限公司 北板桥 万寨 末煤 56 3640   195254   07#00671546
  大阳煤矿 灵谷化工有限公司 北板桥 万寨 末煤 56 3640   195255   07#00671547
  唐安煤矿 灵谷化工有限公司 南陈铺 奔牛 末煤 56 3640   195260   07F00499771
  大阳煤矿 灵谷化工有限公司 北板桥 奔牛 末煤 56 3640   195258   07F00499769
  唐安煤矿 灵谷化工有限公司 南陈铺 奔牛 末煤 56 3640   195257    
  唐安煤矿 灵谷化工有限公司 南陈铺 万寨 末煤 56 3640   195262   07#00671549
  唐安煤矿 灵谷化工有限公司 南陈铺 万寨 末煤 56 3640   195263   07#00671550
  唐安煤矿 灵谷化工有限公司 南陈铺 万寨 末煤 56 3640   195264   07#00671551
  唐安煤矿 灵谷化工有限公司 南陈铺 奔牛 末煤 56 3640   195261    
  莒山煤矿 淮安华尔润化工有限公司 北板桥 袁北 末煤 56 3640   195625   07F00499770
  莒山煤矿 淮安华尔润化工有限公司 北板桥 袁北 末煤 56 3640   195626    
  伯方煤矿 湖北瑞富阳化工原料有限公司 高平 汉阳 末煤 51 3315   195267   07#00671548
                       
  伯方煤矿 应城市阳太工贸有限公司 高平 枝城 末煤 51 3315 70092 197430   07F00502940
