2024年03月06日 星期三 兰花集团 | 文明上网 | 收藏本站 | 设为滔搏体育丨中国有限公司官网
   
兰花公司2014年2月份正式计划查定表
来源:  |  作者:  |  发布时间:2014年01月28日  |  点击次数:11004  |  【字号:
兰花公司2014年2月份正式计划查定表
序号 发煤站名称 收货单位 主管 发站 到站 品种 车数 吨数 受理号 上机号 一批 计划号
  合 计 7643 496795        
1 北岩煤矿 河南骏化发展股份有限公司 化工 晋城北 驻马店 末煤 56 3640 020001 201401FY353277    
2 北岩煤矿 河南骏化发展股份有限公司 化工 晋城北 驻马店 末煤 56 3640 020002 201401FY353279    
3 北岩煤矿 河南骏化发展股份有限公司 化工 晋城北 驻马店 末煤 56 3640 020003 201401FY353306    
4 北岩煤矿 河南骏化发展股份有限公司 化工 晋城北 驻马店 末煤 56 3640 020004 201401FY353308    
5 北岩煤矿 河南骏化发展股份有限公司 化工 晋城北 驻马店 末煤 56 3640 020005 201401FY353310    
  小 计 280 18200        
1 莒山煤矿 湖北新洋丰肥业股份有限公司 化工 北板桥 荆门 末煤 56 3640 020010 201401FY353282 3640 02F00638794
2 莒山煤矿 湖北新洋丰肥业股份有限公司 化工 北板桥 荆门 末煤 56 3640 020011 201401FY353283    
3 莒山煤矿 安徽昊源化工集团有限公司 化工 北板桥 阜阳 末煤 56 3640 020012 201401FY353331 3640 02F00638797
4 莒山煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 北板桥 枝江 末煤 56 3640 020013 201401FY353334 3640 02F00638798
5 莒山煤矿 湖北宜化松滋肥业有限公司 化工 北板桥 枝城 末煤 56 3640 020014 201401FY353337    
6 莒山煤矿 淮安华尔润化工有限公司 化工 北板桥 袁北 末煤 56 3640 020015 201401FY353340 3640 02F00638799
7 莒山煤矿 淮安华尔润化工有限公司 化工 北板桥 袁北 块煤 56 3640 020016 201401FY353284    
8 莒山煤矿 湖北兰花化工原料销售有限公司 化工 北板桥 铁山 块煤 56 3640 020017 201401FY353343 3640 02F00638800
9 莒山煤矿 湖北金源化工股份有限公司 化工 北板桥 宜城 末煤 56 3640 020018 201401FY353346 3640 02F00638801
10 莒山煤矿 湖北省邓林农场襄邓化肥厂 化工 北板桥 上大堰 末煤 56 3640 020019 201401FY353289    
  小 计 560 36400        
1 大阳煤矿 湖北宜化松滋肥业有限公司 化工 北板桥 枝城 末煤 56 3640 020030 201401FY353292 3640 02F00638795
2 大阳煤矿 湖北宜化松滋肥业有限公司 化工 北板桥 枝城 末煤 56 3640 020031 201401FY353293 3640 02F00638796
3 大阳煤矿 湖北宜化松滋肥业有限公司 化工 北板桥 枝城 末煤 56 3640 020032 201401FY353354    
4 大阳煤矿 重庆宜化化工有限公司 化工 北板桥 枝城 末煤 56 3640 020033 201401FY353356 3640 02#00689369
5 大阳煤矿 重庆宜化化工有限公司 化工 北板桥 枝城 末煤 56 3640 020034 201401FY353378   02#00689370
6 大阳煤矿 内蒙古乌拉山化肥有限责任公司 化工 北板桥 乌拉山 末煤 56 3640 020035 201401FY353382 3640 02F00638804
7 大阳煤矿 湖北新生源生物工程股份有限公司公安肥业分公司 化工 北板桥 枝城 末煤 56 3640 020036 201401FY353386 3640 02F00638805
8 大阳煤矿 湖北新生源生物工程股份有限公司公安肥业分公司 化工 北板桥 枝城 末煤 56 3640 020037 201401FY353390 3640 02F00638806
9 大阳煤矿 湖北鹏泰贸易有限公司 化工 北板桥 枝城 末煤 56 3640 020038 201401FY353393 3640 02F00638807
10 大阳煤矿 河南金大地化工有限责任公司 化工 北板桥 舞阳 末煤 56 3640 020039 201401FY353395 3640 02F00638808
11 大阳煤矿 河南金大地化工有限责任公司 化工 北板桥 舞阳 末煤 56 3640 020040 201401FY353399    
12 大阳煤矿 湖北双电能源有限公司 电力 北板桥 枝江 末煤 56 3640 020041 201401FY353363 3640 02F00638802
13 大阳煤矿 湖北双电能源有限公司 电力 北板桥 枝江 末煤 56 3640 020042 201401FY353365    
14 大阳煤矿 湖北双电能源有限公司 电力 北板桥 化工 末煤 56 3640 020043 201401FY353405 3640 02F00638809
15 大阳煤矿 湖北双电能源有限公司 电力 北板桥 化工 末煤 56 3640 020044 201401FY353408    
16 大阳煤矿 江苏华昌化工股份有限公司 化工 北板桥 邳州 末煤 56 3640 020045 201401FY353413    
17 大阳煤矿 湖北双正矿业有限公司 湖北 北板桥 枝江 末煤 56 3640 020046 201401FY353417 3640 02F00638810
18 大阳煤矿 湖北双正矿业有限公司 湖北 北板桥 枝江 末煤 56 3640 020047 201401FY353418    
19 大阳煤矿 芜湖新兴铸管有限责任公司 冶金 北板桥 峨桥 末煤 56 3640 020048 201401FY353420 3640 02F00638811
20 大阳煤矿 芜湖新兴铸管有限责任公司 冶金 北板桥 峨桥 末煤 56 3640 020049 201401FY353423    
22 大阳煤矿 湖北省黄麦岭磷化工有限责任公司 化工 北板桥 广水西 末煤 56 3640 020051 201401FY353425 3640 02F00638812
23 大阳煤矿 湖北胜文经贸有限公司 湖北 北板桥 龙华 末煤 60 3900 020052 201401FY353371 3900 02F00638803
24 大阳煤矿 湖北胜文经贸有限公司 湖北 北板桥 龙华 末煤 60 3900 020053 201401FY353428    
25 大阳煤矿 河北景化化工有限公司 化工 北板桥 龙华 末煤 60 3900 020054 201401FY353429    
26 大阳煤矿 湖北兰花化工原料销售有限公司 化工 北板桥 枣阳 末煤 56 3640 020055 201401FY353433 3640 02F00638813
  小 计 1412 91780        
1 唐安煤矿 湖北双环科技股份有限公司 化工 南陈铺 化工 末煤 56 3640 020070 201401FY353437 3640 02F00639781
2 唐安煤矿 湖北双环科技股份有限公司 化工 南陈铺 化工 末煤 56 3640 020071 201401FY353439 3640 02F00639782
3 唐安煤矿 湖北双环科技股份有限公司 化工 南陈铺 化工 末煤 56 3640 020072 201401FY353444 3640 02F00639783
4 唐安煤矿 湖北双环科技股份有限公司 化工 南陈铺 化工 末煤 56 3640 020073 201401FY353446    
5 唐安煤矿 湖北双环科技股份有限公司 化工 南陈铺 化工 末煤 56 3640 020074 201401FY353449    
6 唐安煤矿 枣阳化工工业有限公司 化工 南陈铺 枣阳 末煤 56 3640 020075 201401FY353454    
7 唐安煤矿 浠水县福瑞德化工有限责任公司 化工 南陈铺 浠水 末煤 56 3640 020076 201401FY353457    
8 唐安煤矿 湖北双正矿业有限公司 湖北 南陈铺 枝江 末煤 56 3640 020077 201401FY353461 3640 02F00639784
9 唐安煤矿 湖北双正矿业有限公司 湖北 南陈铺 枝江 末煤 56 3640 020078 201401FY353464    
10 唐安煤矿 湖北双电能源有限公司 电力 南陈铺 枝江 末煤 56 3640 020079 201401FY353467 3640 02F00639785
11 唐安煤矿 湖北双电能源有限公司 电力 南陈铺 枝江 末煤 56 3640 020080 201401FY353469    
12 唐安煤矿 内蒙古乌拉山化肥有限责任公司 化工 南陈铺 乌拉山 末煤 56 3640 020081 201401FY353473 3640 02F00639786
13 唐安煤矿 湖北胜文经贸有限公司 湖北 南陈铺 龙华 末煤 60 3900 020082 201401FY353476 3900 02F00639787
14 唐安煤矿 湖北胜文经贸有限公司 湖北 南陈铺 龙华 末煤 60 3900 020083 201401FY353481    
15 唐安煤矿 河北景化化工有限公司 化工 南陈铺 龙华 末煤 60 3900 020084 201401FY353485    
16 唐安煤矿 湖北兰花化工原料销售有限公司 化工 南陈铺 枣阳 末煤 56 3640 020085 201401FY353488    
17 唐安煤矿 湖北兰花化工原料销售有限公司 化工 南陈铺 枣阳 末煤 56 3640 020086 201401FY353491 3640 02F00639788
18 唐安煤矿 湖北祥云(集团)化工股份有限公司 化工 南陈铺 汉阳 末煤 56 3640 020087 201401FY353494 3640 02F00639789
19 唐安煤矿 江苏劲力化肥有限责任公司 化工 南陈铺 大丰西 末煤 56 3640 020088 201401FY353498 3640 02F00639790
20 唐安煤矿 长丰世徳冶电燃料有限公司 电力 南陈铺 裕溪口东 末煤 56 3640 020089 201401FY353501 3640 02F00639791
21 唐安煤矿 湖北大江化工集团有限公司 化工 南陈铺 枝城 末煤 56 3640 020090 201401FY353503 3640 02F00639792
22 唐安煤矿 芜湖新兴铸管有限责任公司 冶金 南陈铺 峨桥 末煤 56 3640 020091 201401FY353507    
23 唐安煤矿 姜堰市化肥有限责任公司 化工 南陈铺 万寨 末煤 56 3640 020092 201401FY353512 3640 02F00639793
24 唐安煤矿 姜堰市化肥有限责任公司 化工 南陈铺 万寨 末煤 56 3640 020093 201401FY353515    
25 唐安煤矿 邳州市祥汇煤炭有限公司 化工 南陈铺 邳州 末煤 56 3640 020094 201401FY353518    
26 唐安煤矿 湖北友达洗煤有限公司 湖北 南陈铺 汉阳 末煤 56 3640 020095 201401FY353533 3640 02F00639794
27 唐安煤矿 山东盈辉煤电有限公司 电力 南陈铺 莱芜东 末煤 56 3640 020096 201401FY353537    
28 唐安煤矿 山东盈辉煤电有限公司 电力 南陈铺 莱芜东 末煤 56 3640 020097 201401FY353555    
29 唐安煤矿 安徽德邦化工有限公司 化工 南陈铺 田家庵 末煤 56 3640 020098 201401FY353558 3640 02F00639797
30 唐安煤矿 江苏华昌化工股份有限公司 化工 南陈铺 邳州 末煤 56 3640 020099 201401FY353545    
31 唐安煤矿 应城市阳太工贸有限公司 化工 南陈铺 枝江 末煤 56 3640 020100 201401FY353561 3640 02F00639798
32 唐安煤矿 应城市阳太工贸有限公司 化工 南陈铺 枝城 末煤 56 3640 020101 201401FY353548 3640 02F00639795
33 唐安煤矿 日照兰花冶电能源有限公司 电力 南陈铺 日照 末煤 56 3640 020102 201401FY353551 3640 02F00639796
34 唐安煤矿 日照兰花冶电能源有限公司 电力 南陈铺 日照 末煤 56 3640 020103 201401FY353553    
35 唐安煤矿 日照兰花冶电能源有限公司 电力 南陈铺 万寨 末煤 56 3640 020104 201401FY353575    
36 唐安煤矿 安徽长江钢铁股份有限公司 冶金 南陈铺 毛耳山 洗末煤 56 3640 020105 201401FY353579 3640 02F00639799
37 唐安煤矿 安徽长江钢铁股份有限公司 冶金 南陈铺 毛耳山 洗末煤 56 3640 020106 201401FY353581 3640 02F00639800
38 唐安煤矿 安徽长江钢铁股份有限公司 冶金 南陈铺 毛耳山 洗末煤 56 3640 020107 201401FY353584 3640 02F00639801
39 唐安煤矿 河南骏化发展股份有限公司 化工 南陈铺 驻马店 末煤 56 3640 020108 201401FY353587    
40 唐安煤矿 河南骏化发展股份有限公司 化工 南陈铺 驻马店 末煤 56 3640 020109 201401FY353590    
  小 计 2252 146380        
1 伯方煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 高平 枝江 末煤 51 3315 020130 201401FY353598 3315 02F00639333
2 伯方煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 高平 枝江 末煤 51 3315 020131 201401FY353599 3315 02F00639334
3 伯方煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 高平 枝江 末煤 51 3315 020132 201401FY353604 3315 02F00639335
4 伯方煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 高平 枝江 末煤 51 3315 020133 201401FY353605 3315 02F00639336
5 伯方煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 高平 枝江 末煤 51 3315 020134 201401FY353607 3315 02F00639337
6 伯方煤矿 湖北宜化松滋肥业有限公司 化工 高平 枝城 末煤 51 3315 020135 201401FY353611    
7 伯方煤矿 重庆宜化化工有限公司 化工 高平 枝城 末煤 51 3315 020136 201401FY353615   02#00689385
9 伯方煤矿 浠水县福瑞德化工有限责任公司 化工 高平 浠水 末煤 51 3315 020138 201401FY353620    
10 伯方煤矿 湖南宜化化工有限责任公司 化工 高平 冷水江西 末煤 51 3315 020139 201401FY353622    
13 伯方煤矿 山东润银生物化工股份有限公司 化工 高平 肥城 末煤 51 3315 020142 201401FY353631    
16 伯方煤矿 湖北三江化工有限责任公司 化工 高平 浠水 末煤 51 3315 020145 201401FY353635 3315 02F00639338
17 伯方煤矿 应城市阳太工贸有限公司 化工 高平 枝江 末煤 51 3315 020146 201401FY353639 3315 02F00639339
18 伯方煤矿 应城市阳太工贸有限公司 化工 高平 枝城 末煤 51 3315 020147 201401FY353643 3315 02F00639340
19 伯方煤矿 镇江力然电力燃料有限公司 电力 高平 无锡北 末煤 51 3315 020148 201401FY353648 3315 02F00639341
20 伯方煤矿 苏州楷发电力燃料有限公司 电力 高平 望亭 末煤 51 3315 020149 201401FY353653 3315 02F00639342
21 伯方煤矿 江苏华昌化工股份有限公司 化工 高平 邳州 末煤 51 3315 020150 201401FY353656 3315 02F00639343
22 伯方煤矿 江苏华昌化工股份有限公司 化工 高平 邳州 末煤 51 3315 020151 201401FY353658 3315 02F00639344
23 伯方煤矿 江苏华昌化工股份有限公司 化工 高平 邳州 末煤 51 3315 020152 201401FY353662    
24 伯方煤矿 湖北新生源生物工程股份有限公司公安肥业分公司 化工 高平 枝城 末煤 51 3315 020153 201401FY353667 3315 02F00639345
25 伯方煤矿 湖北新生源生物工程股份有限公司公安肥业分公司 化工 高平 枝城 末煤 51 3315 020154 201401FY353670 3315 02F00639346
26 伯方煤矿 湖北新生源生物工程股份有限公司公安肥业分公司 化工 高平 枝城 末煤 51 3315 020155 201401FY353673    
27 伯方煤矿 溧阳市润钢电力煤业有限公司 电力 高平 奔牛 末煤 51 3315 020156 201401FY353678 3315 02F00639347
28 伯方煤矿 溧阳市润钢电力煤业有限公司 电力 高平 奔牛 末煤 51 3315 020157 201401FY353680 3315 02F00639348
29 伯方煤矿 溧阳市润钢电力煤业有限公司 电力 高平 奔牛 末煤 51 3315 020158 201401FY353682 3315 02F00639349
30 伯方煤矿 江苏鑫煜电力燃料有限公司 电力 高平 望亭 末煤 51 3315 020159 201401FY353683 3315 02F00639350
31 伯方煤矿 江苏恒丰电力燃料有限公司 电力 高平 万寨 末煤 51 3315 020160 201401FY353684 3315 02F00639351
32 伯方煤矿 江苏恒丰电力燃料有限公司 电力 高平 万寨 末煤 51 3315 020161 201401FY353685    
33 伯方煤矿 海门市天雪贸易有限公司 江苏 高平 望亭 末煤 51 3315 020162 201401FY353689 3315 02F00639352
34 伯方煤矿 安徽德邦化工有限公司 化工 高平 田家庵 末煤 51 3315 020163 201401FY353694    
35 伯方煤矿 河南神火发电有限公司 电力 高平 夏邑县 末煤 51 3315 020164 201401FY353695 3315 02F00639353
36 伯方煤矿 河南神火发电有限公司 电力 高平 夏邑县 末煤 51 3315 020165 201401FY353699    
37 伯方煤矿 山东盈辉煤电有限公司 电力 高平 莱芜东 末煤 51 3315 020166 201401FY353702    
38 伯方煤矿 山东盈辉煤电有限公司 电力 高平 莱芜东 末煤 51 3315 020167 201401FY353705    
39 伯方煤矿 襄阳铭亮金燃料有限责任公司 化工 高平 枣阳 末煤 51 3315 020168 201401FY353710 3315 02F00639354
41 伯方煤矿 长丰世徳冶电燃料有限公司 电力 高平 裕溪口东 末煤 51 3315 020170 201401FY353715 3315 02F00639355
42 伯方煤矿 长丰世徳冶电燃料有限公司 电力 高平 裕溪口东 末煤 51 3315 020171 201401FY353719    
43 伯方煤矿 湖北兰花化工原料销售有限公司 化工 高平 浠水 末煤 51 3315 020172 201401FY353723    
44 伯方煤矿 湖北兰花化工原料销售有限公司 化工 高平 枣阳 末煤 51 3315 020173 201401FY353726    
45 伯方煤矿 湖北友达洗煤有限公司 湖北 高平 汉阳 末煤 51 3315 020174 201401FY353730    
46 伯方煤矿 日照兰花冶电能源有限公司 电力 高平 日照 末煤 51 3315 020175 201401FY353735 3315 02F00639356
47 伯方煤矿 日照兰花冶电能源有限公司 电力 高平 日照 末煤 51 3315 020176 201401FY353739 3315 02F00639357
48 伯方煤矿 日照兰花冶电能源有限公司 电力 高平 万寨 末煤 51 3315 020177 201401FY353742    
49 伯方煤矿 安徽长江钢铁股份有限公司 冶金 高平 毛耳山 洗末煤 51 3315 020178 201401FY353750 3315 02F00639358
50 伯方煤矿 安徽长江钢铁股份有限公司 冶金 高平 毛耳山 洗末煤 51 3315 020179 201401FY353752 3315 02F00639359
51 伯方煤矿 安徽长江钢铁股份有限公司 冶金 高平 毛耳山 洗末煤 51 3315 020180 201401FY353573    
  小 计 2295 149175        
1 望云煤矿 无锡晋豫电力燃料有限公司 电力 西阳村 无锡北 块煤 56 3640 020200 201401FY353777    
2 望云煤矿 山东聊城鲁西化工煤炭经营有限公司 化工 西阳村 聊城北 末煤 56 3640 020201 201401FY353785   02F00640077
3 望云煤矿 山东聊城鲁西化工煤炭经营有限公司 化工 西阳村 聊城北 末煤 56 3640 020202 201401FY353788   02F00640078
4 望云煤矿 山东聊城鲁西化工煤炭经营有限公司 化工 西阳村 聊城北 末煤 56 3640 020203 201401FY353790    
5 望云煤矿 山东聊城鲁西化工煤炭经营有限公司 化工 西阳村 聊城北 末煤 56 3640 020204 201401FY353791    
6 望云煤矿 河南佳隆煤业有限公司 河南 西阳村 夏邑县 末煤 56 3640 020205 201401FY353796   02F00640079
7 望云煤矿 河南佳隆煤业有限公司 河南 西阳村 夏邑县 末煤 56 3640 020206 201401FY353799    
8 望云煤矿 河南神火发电有限公司 电力 西阳村 夏邑县 末煤 56 3640 020207 201401FY353803   02F00640080
9 望云煤矿 河南神火发电有限公司 电力 西阳村 夏邑县 末煤 56 3640 020208 201401FY353805   02F00640081
10 望云煤矿 河北省东光化工有限责任公司 化工 西阳村 东光 块煤 60 3900 020209 201401FY353812   02F00640082
11 望云煤矿 海门市天雪贸易有限公司 江苏 西阳村 望亭 末煤 56 3640 020210 201401FY353817   02F00640083
12 望云煤矿 苏州楷发电力燃料有限公司 电力 西阳村 望亭 末煤 56 3640 020211 201401FY353823    
13 望云煤矿 焦作市鑫诚鑫经贸有限公司 河南 西阳村 待王 末煤 56 3640 020212 201401FY353826   02F00640084
14 望云煤矿 日照兰花冶电能源有限公司 冶金 西阳村 日照 洗末煤 56 3640 020213 201401FY353829    
15 望云煤矿 日照兰花冶电能源有限公司 冶金 西阳村 日照 洗末煤 56 3640 020214 201401FY353833    
  小 计 844 54860        
  版权所有 © 滔搏体育丨中国有限公司官网 地址:山西省晋城市凤台东街2288号兰花科技大厦 备案序号:晋ICP备2022010233号-1
邮编:048000 电话:0356-2189600 传真:0356-2189608 公安备案 14050002000771