2024年03月06日 星期三 兰花集团 | 文明上网 | 收藏本站 | 设为滔搏体育丨中国有限公司官网
   
兰花公司2014年4月份正式计划查定表
来源:  |  作者:  |  发布时间:2014年04月09日  |  点击次数:7295  |  【字号:
兰花公司2014年4月份正式计划查定表  
序号 发煤站名称 收货单位 主管 发站 到站 品种 车数 吨数 受理号 上机号 计划号 一批
  合 计 7359 478335        
1 莒山煤矿 湖北新洋丰肥业股份有限公司 化工 北板桥 荆门 末煤 56 3640 040010 201403FY402202 04F00677440 3640
2 莒山煤矿 湖北新洋丰肥业股份有限公司 化工 北板桥 荆门 末煤 56 3640 040011 201403FY402221 04F00677443 3640
3 莒山煤矿 安徽昊源化工集团有限公司 化工 北板桥 阜阳 末煤 56 3640 040012 201403FY402203    
4 莒山煤矿 重庆宜化化工有限公司 化工 北板桥 枝城 末煤 56 3640 040013 201403FY402204 04#00693825 3640
5 莒山煤矿 重庆宜化化工有限公司 化工 北板桥 枝城 末煤 56 3640 040014 201403FY402206 04#00693826  
6 莒山煤矿 淮安华尔润化工有限公司 化工 北板桥 袁北 末煤 56 3640 040015 201403FY402208 04F00677441 3640
7 莒山煤矿 淮安华尔润化工有限公司 化工 北板桥 袁北 块煤 56 3640 040016 201403FY402207    
8 莒山煤矿 湖北兰花化工原料销售有限公司 化工 北板桥 铁山 块煤 56 3640 040017 201403FY402209    
9 莒山煤矿 湖北金源化工股份有限公司 化工 北板桥 宜城 末煤 56 3640 040018 201403FY402213 04F00677442 3640
10 莒山煤矿 山东晋煤明水化工集团有限公司 化工 北板桥 章丘 块煤 56 3640 040019 201403FY402235 04F00677445 3640
  小 计 560 36400        
1 大阳煤矿 湖北宜化松滋肥业有限公司 化工 北板桥 枝城 末煤 56 3640 040030 201403FY402222 04F00677444 3640
2 大阳煤矿 湖北宜化松滋肥业有限公司 化工 北板桥 枝城 末煤 56 3640 040031 201403FY402240 04F00677446 3640
3 大阳煤矿 湖北宜化松滋肥业有限公司 化工 北板桥 枝城 末煤 56 3640 040032 201403FY402242 04F00677447 3640
4 大阳煤矿 重庆宜化化工有限公司 化工 北板桥 枝城 末煤 56 3640 040033 201403FY402227 04#00693827 3640
5 大阳煤矿 重庆宜化化工有限公司 化工 北板桥 枝城 末煤 56 3640 040034 201403FY402229 04#00693828 3640
6 大阳煤矿 重庆宜化化工有限公司 化工 北板桥 枝城 末煤 56 3640 040035 201403FY402230 04#00693829 3640
7 大阳煤矿 湖北新生源生物工程股份有限公司公安肥业分公司 化工 北板桥 枝城 末煤 56 3640 040036 201403FY402244 04F00677448 3640
8 大阳煤矿 湖北新生源生物工程股份有限公司公安肥业分公司 化工 北板桥 枝城 末煤 56 3640 040037 201403FY402255 04F00677449 3640
9 大阳煤矿 湖北新生源生物工程股份有限公司公安肥业分公司 化工 北板桥 枝城 末煤 56 3640 040038 201403FY402256 04F00677450 3640
10 大阳煤矿 河南金大地化工有限责任公司 化工 北板桥 舞阳 末煤 56 3640 040039 201403FY402258 04F00677451 3640
11 大阳煤矿 河南金大地化工有限责任公司 化工 北板桥 舞阳 末煤 56 3640 040040 201403FY402260 04F00677452 3640
12 大阳煤矿 湖北双电能源有限公司 电力 北板桥 枝江 末煤 56 3640 040041 201403FY402249    
13 大阳煤矿 湖北双电能源有限公司 电力 北板桥 化工 末煤 56 3640 040044 201403FY402262    
14 大阳煤矿 应城市阳太工贸有限公司 化工 北板桥 枝江 末煤 56 3640 040045 201403FY402252    
15 大阳煤矿 应城市阳太工贸有限公司 化工 北板桥 枝城 末煤 56 3640 040046 201403FY402265    
16 大阳煤矿 湖北双正矿业有限公司 湖北 北板桥 枝江 末煤 56 3640 040047 201403FY402279    
17 大阳煤矿 湖北双正矿业有限公司 湖北 北板桥 枝江 末煤 56 3640 040048 201403FY402282    
18 大阳煤矿 芜湖新兴铸管有限责任公司 冶金 北板桥 峨桥 末煤 56 3640 040049 201403FY402284 04F00677455 3640
19 大阳煤矿 芜湖新兴铸管有限责任公司 冶金 北板桥 峨桥 末煤 56 3640 040050 201403FY402286    
20 大阳煤矿 湖北胜文经贸有限公司 湖北 北板桥 龙华 末煤 60 3900 040051 201403FY402289    
21 大阳煤矿 河北景化化工有限公司 化工 北板桥 龙华 末煤 60 3900 040052 201403FY402290    
22 大阳煤矿 河北景化化工有限公司 化工 北板桥 龙华 末煤 60 3900 040053 201403FY402268    
23 大阳煤矿 湖北兰花化工原料销售有限公司 化工 北板桥 枣阳 末煤 56 3640 040054 201403FY402270 04F00677453 3640
24 大阳煤矿 日照兰花冶电能源有限公司 山东 北板桥 邳州 末煤 56 3640 040056 201403FY402273 04F00677454 3640
25 大阳煤矿 日照兰花冶电能源有限公司 山东 北板桥 邳州 末煤 56 3640 040057 201403FY402296 04F00677456 3640
  小 计 1412 91780        
1 唐安煤矿 湖北双环科技股份有限公司 化工 南陈铺 化工 末煤 56 3640 040070 201403FY402299 04F00678393 3640
2 唐安煤矿 湖北双环科技股份有限公司 化工 南陈铺 化工 末煤 56 3640 040071 201403FY402300 04F00678394 3640
3 唐安煤矿 湖北双环科技股份有限公司 化工 南陈铺 化工 末煤 56 3640 040072 201403FY402304 04F00678395 3640
4 唐安煤矿 湖北双环科技股份有限公司 化工 南陈铺 化工 末煤 56 3640 040073 201403FY402305    
5 唐安煤矿 湖南宜化化工有限责任公司 化工 南陈铺 冷水江西 末煤 56 3640 040074 201403FY402307 04F00678396 3640
6 唐安煤矿 枣阳化工工业有限公司 化工 南陈铺 枣阳 末煤 56 3640 040075 201403FY402308 04F00678397 3640
7 唐安煤矿 浠水县福瑞德化工有限责任公司 化工 南陈铺 浠水 末煤 56 3640 040076 201403FY402293 04F00678391 3640
8 唐安煤矿 湖北双正矿业有限公司 湖北 南陈铺 枝江 末煤 56 3640 040077 201403FY402294 04F00678392 3640
9 唐安煤矿 湖北双正矿业有限公司 湖北 南陈铺 枝江 末煤 56 3640 040078 201403FY402309    
10 唐安煤矿 湖北双电能源有限公司 电力 南陈铺 枝江 末煤 56 3640 040079 201403FY402310 04F00678398 3640
11 唐安煤矿 湖北双电能源有限公司 电力 南陈铺 枝江 末煤 56 3640 040080 201403FY402311    
12 唐安煤矿 内蒙古乌拉山化肥有限责任公司 化工 南陈铺 乌拉山 末煤 56 3640 040081 201403FY402315    
13 唐安煤矿 湖北胜文经贸有限公司 湖北 南陈铺 龙华 末煤 60 3900 040082 201403FY402316    
14 唐安煤矿 河北景化化工有限公司 化工 南陈铺 龙华 末煤 60 3900 040083 201403FY402312 04F00678399 3640
15 唐安煤矿 河北景化化工有限公司 化工 南陈铺 龙华 末煤 60 3900 040084 201403FY402318    
16 唐安煤矿 湖北兰花化工原料销售有限公司 化工 南陈铺 枣阳 末煤 56 3640 040085 201403FY402313 04F00678400 3640
17 唐安煤矿 湖北兰花化工原料销售有限公司 化工 南陈铺 枣阳 末煤 56 3640 040086 201403FY402335    
18 唐安煤矿 芜湖新兴铸管有限责任公司 冶金 南陈铺 峨桥 末煤 56 3640 040087 201403FY402336 04F00678401 3640
19 唐安煤矿 芜湖新兴铸管有限责任公司 冶金 南陈铺 峨桥 末煤 56 3640 040088 201403FY402321    
20 唐安煤矿 湖北祥云(集团)化工股份有限公司 化工 南陈铺 汉阳 末煤 56 3640 040089 201403FY402323   3640
21 唐安煤矿 江苏劲力化肥有限责任公司 化工 南陈铺 大丰西 末煤 56 3640 040090 201403FY402339 04F00678402 3640
22 唐安煤矿 湖北大江化工集团有限公司 化工 南陈铺 枝城 末煤 56 3640 040091 201403FY402340 04F00678403 3640
23 唐安煤矿 姜堰市化肥有限责任公司 化工 南陈铺 万寨 末煤 56 3640 040092 201403FY402342 04F00678404 3640
24 唐安煤矿 姜堰市化肥有限责任公司 化工 南陈铺 万寨 末煤 56 3640 040093 201403FY402343 04F00678405 3640
25 唐安煤矿 姜堰市化肥有限责任公司 化工 南陈铺 万寨 末煤 56 3640 040094 201403FY402345    
26 唐安煤矿 安徽昊源化工集团有限公司 化工 南陈铺 阜阳 块煤 56 3640 040095 201403FY402347 04F00678406 3640
27 唐安煤矿 湖北新生源生物工程股份有限公司公安肥业分公司 化工 南陈铺 枝城 末煤 56 3640 040096 201403FY402348 04F00678407 3640
28 唐安煤矿 东台市宗氏诚信物资有限公司 江苏 南陈铺 东台 末煤 56 3640 040097 201403FY402350 04F00678408 3640
29 唐安煤矿 亳州市谯晋物资有限公司 江苏 南陈铺 亳州 末煤 56 3640 040098 201403FY402351 04F00678409 3640
30 唐安煤矿 湖北瑞富阳化工原料有限公司 化工 南陈铺 汉阳 末煤 56 3640 040099 201403FY402324   3640
31 唐安煤矿 湖北瑞富阳化工原料有限公司 化工 南陈铺 汉阳 末煤 56 3640 040100 201403FY402327    
32 唐安煤矿 安徽德邦化工有限公司 化工 南陈铺 田家庵 末煤 56 3640 040101 201403FY402328    
33 唐安煤矿 应城市阳太工贸有限公司 化工 南陈铺 枝江 末煤 56 3640 040102 201403FY402352 04F00678410 3640
34 唐安煤矿 应城市阳太工贸有限公司 化工 南陈铺 枝城 末煤 56 3640 040103 201403FY402331    
35 唐安煤矿 日照兰花冶电能源有限公司 电力 南陈铺 日照 末煤 56 3640 040104 201403FY402355   3640
36 唐安煤矿 日照兰花冶电能源有限公司 电力 南陈铺 日照 末煤 56 3640 040105 201403FY402357    
37 唐安煤矿 安徽长江钢铁股份有限公司 冶金 南陈铺 毛耳山 末煤 56 3640 040106 201403FY402359 04F00678411 3640
38 唐安煤矿 安徽长江钢铁股份有限公司 冶金 南陈铺 毛耳山 末煤 56 3640 040107 201403FY402361 04F00678412 3640
39 唐安煤矿 安徽长江钢铁股份有限公司 冶金 南陈铺 毛耳山 末煤 56 3640 040108 201403FY402363    
40 唐安煤矿 山东晋煤明水化工集团有限公司 化工 南陈铺 章丘 块煤 56 3640 040110 201403FY402366    
  小 计 2252 146380        
1 伯方煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 高平 枝江 末煤 51 3315 040130 201403FY402370 04F00677980 3315
2 伯方煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 高平 枝江 末煤 51 3315 040131 201403FY402373 04F00677981 3315
3 伯方煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 高平 枝江 末煤 51 3315 040132 201403FY402374 04F00677982 3315
4 伯方煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 高平 枝江 末煤 51 3315 040133 201403FY402376 04F00677983 3315
5 伯方煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 高平 枝江 末煤 51 3315 040134 201403FY402377 04F00677984 3315
6 伯方煤矿 湖北宜化松滋肥业有限公司 化工 高平 枝城 末煤 51 3315 040135 201403FY402379 04F00677985 3315
7 伯方煤矿 重庆宜化化工有限公司 化工 高平 枝城 末煤 51 3315 040136 201403FY402383 04#00693831 3315
8 伯方煤矿 枣阳化工工业有限公司 化工 高平 枣阳 末煤 51 3315 040137 201403FY402354    
9 伯方煤矿 浠水县福瑞德化工有限责任公司 化工 高平 浠水 末煤 51 3315 040138 201403FY402395    
10 伯方煤矿 湖南宜化化工有限责任公司 化工 高平 冷水江西 末煤 51 3315 040139 201403FY402398    
11 伯方煤矿 应城市阳太工贸有限公司 化工 高平 枝江 末煤 51 3315 040142 201403FY402386    
12 伯方煤矿 应城市阳太工贸有限公司 化工 高平 枝城 末煤 51 3315 040143 201403FY402400    
13 伯方煤矿 镇江力然电力燃料有限公司 电力 高平 无锡北 块煤 51 3315 040144 201403FY402389 04F00677986 3315
14 伯方煤矿 江苏华昌化工股份有限公司 化工 高平 邳州 末煤 51 3315 040145 201403FY402392 04F00677987 3315
15 伯方煤矿 江苏华昌化工股份有限公司 化工 高平 邳州 末煤 51 3315 040146 201403FY402415 04F00677991 3315
16 伯方煤矿 江苏华昌化工股份有限公司 化工 高平 邳州 末煤 51 3315 040147 201403FY402417 04F00677992 3315
17 伯方煤矿 湖北新生源生物工程股份有限公司公安肥业分公司 化工 高平 枝城 末煤 51 3315 040148 201403FY402403 04F00677988 3315
18 伯方煤矿 湖北新生源生物工程股份有限公司公安肥业分公司 化工 高平 枝城 末煤 51 3315 040149 201403FY402419 04F00677993 3315
19 伯方煤矿 湖北新生源生物工程股份有限公司公安肥业分公司 化工 高平 枝城 末煤 51 3315 040150 201403FY402422    
20 伯方煤矿 溧阳市润钢电力煤业有限公司 电力 高平 奔牛 末煤 51 3315 040151 201403FY402406 04F00677989 3315
21 伯方煤矿 溧阳市润钢电力煤业有限公司 电力 高平 奔牛 末煤 51 3315 040152 201403FY402407 04F00677990 3315
22 伯方煤矿 溧阳市润钢电力煤业有限公司 电力 高平 奔牛 末煤 51 3315 040153 201403FY402423    
23 伯方煤矿 江苏鑫煜电力燃料有限公司 电力 高平 望亭 块煤 51 3315 040154 201403FY402424 04F00677994 3315
24 伯方煤矿 苏州楷发电力燃料有限公司 电力 高平 望亭 块煤 51 3315 040155 201403FY402426    
25 伯方煤矿 南通晋通贸易有限公司 江苏 高平 海安县 块煤 51 3315 040156 201403FY402427    
26 伯方煤矿 南通晋通贸易有限公司 江苏 高平 望亭 块煤 51 3315 040157 201403FY402428    
27 伯方煤矿 安徽德邦化工有限公司 化工 高平 田家庵 末煤 51 3315 040158 201403FY402429 04F00677995 3315
28 伯方煤矿 河南佳隆煤业有限公司 电力 高平 夏邑县 末煤 51 3315 040159 201403FY402432    
29 伯方煤矿 河南佳隆煤业有限公司 电力 高平 夏邑县 末煤 51 3315 040160 201403FY402435    
30 伯方煤矿 无锡晋森电力燃料有限公司 化工 高平 无锡北 块煤 51 3315 040162 201403FY402456 04F00677996 3315
31 伯方煤矿 湖北东圣丹江化工有限公司 化工 高平 丹江 末煤 51 3315 040163 201403FY402459 04F00677997 3315
32 伯方煤矿 江苏恒丰电力燃料有限公司 电力 高平 万寨 末煤 51 3315 040164 201403FY402463 04F00677998 3315
33 伯方煤矿 江苏恒丰电力燃料有限公司 电力 高平 万寨 末煤 51 3315 040165 201403FY402465    
34 伯方煤矿 江苏恒丰电力燃料有限公司 电力 高平 万寨 末煤 51 3315 040166 201403FY402467    
35 伯方煤矿 无锡海和燃料贸易有限公司 江苏 高平 浒墅关 末煤 51 3315 040167 201403FY402470 04F00677999 3315
36 伯方煤矿 湖北兰花化工原料销售有限公司 化工 高平 浠水 末煤 51 3315 040168 201403FY402473    
37 伯方煤矿 湖北兰花化工原料销售有限公司 化工 高平 枣阳 末煤 51 3315 040169 201403FY402475 04F00678000 3315
38 伯方煤矿 日照兰花冶电能源有限公司 电力 高平 日照 末煤 51 3315 040170 201403FY402477    
39 伯方煤矿 日照兰花冶电能源有限公司 电力 高平 日照 末煤 51 3315 040171 201403FY402478    
40 伯方煤矿 安徽长江钢铁股份有限公司 冶金 高平 毛耳山 末煤 51 3315 040172 201403FY402479 04F00678001 3315
41 伯方煤矿 安徽长江钢铁股份有限公司 冶金 高平 毛耳山 末煤 51 3315 040173 201403FY402481 04F00678002 3315
42 伯方煤矿 安徽长江钢铁股份有限公司 冶金 高平 毛耳山 末煤 51 3315 040174 201403FY402484    
43 伯方煤矿 湖北潜江金华润化肥有限公司 化工 高平 荆门南 末煤 51 3315 040175 201403FY402486 04F00678003 3315
44 伯方煤矿 湖北潜江金华润化肥有限公司 化工 高平 荆门南 末煤 51 3315 040176 201403FY402489 04F00678004 3315
45 伯方煤矿 湖北潜江金华润化肥有限公司 化工 高平 荆门南 末煤 51 3315 040177 201403FY402491 04F00678005 3315
  小 计 2295 149175        
1 望云煤矿 焦作市荣腾电力物资有限责任公司 电力 西阳村 沁河北 末煤 56 3640 040200 201403FY402500    
2 望云煤矿 焦作市荣腾电力物资有限责任公司 电力 西阳村 沁河北 末煤 56 3640 040201 201403FY402504    
3 望云煤矿 焦作市荣腾电力物资有限责任公司 电力 西阳村 沁河北 末煤 56 3640 040202 201403FY402497    
4 望云煤矿 焦作市荣腾电力物资有限责任公司 电力 西阳村 沁河北 末煤 56 3640 040203 201403FY402503    
5 望云煤矿 河南通和电力燃料有限公司 电力 西阳村 漯河 末煤 56 3640 040204 201403FY402512 04F00678693  
6 望云煤矿 河南通和电力燃料有限公司 电力 西阳村 漯河 末煤 56 3640 040205 201403FY402510 04F00678694  
7 望云煤矿 河南通和电力燃料有限公司 电力 西阳村 漯河 末煤 56 3640 040206 201403FY402437 04F00678690  
8 望云煤矿 山东聊城鲁西化工煤炭经营有限公司 化工 西阳村 聊城北 末煤 56 3640 040207 201403FY402515 04F00678695  
9 望云煤矿 焦作市鑫诚鑫经贸有限公司 河南 西阳村 待王 末煤 56 3640 040208 201403FY402438 04F00678691  
10 望云煤矿 镇江力然电力燃料有限公司 电力 西阳村 望亭 块煤 56 3640 040209 201403FY402440 04F00678692  
11 望云煤矿 苏州楷发电力燃料有限公司 电力 西阳村 无锡北 块煤 56 3640 040210 201403FY402521 04F00678696  
12 望云煤矿 上海铁贸实业有限公司 化工 西阳村 袁北 块煤 56 3640 040211 201403FY402523 04F00678697  
13 望云煤矿 海门市天雪贸易有限公司 江苏 西阳村 望亭 块煤 56 3640 040212 201403FY402524 04F00678698  
14 望云煤矿 日照兰花冶电能源有限公司 冶金 西阳村 日照 末煤 56 3640 040213 201403FY402529    
15 望云煤矿 日照兰花冶电能源有限公司 冶金 西阳村 日照 末煤 56 3640 040214 201403FY402443    
  小 计 840 54600        
  版权所有 © 滔搏体育丨中国有限公司官网 地址:山西省晋城市凤台东街2288号兰花科技大厦 备案序号:晋ICP备2022010233号-1
邮编:048000 电话:0356-2189600 传真:0356-2189608 公安备案 14050002000771